Amministrative 2024 – Savignano Irpino rieletto Fabio Della Marra Scarpone sindaco
Ecco qui i risultati
Savignano Irpino – Nella data di oggi 10 Giugno 2024, si sono svolte le consultazioni elettorali per le rinnovazione dei consigli comunali in 42 Comuni Irpini.
Nel comune di Savignano Irpino è stato eletto sindaco Fabio Della Marra con 496 preferenze di lista raccolte.
Fai click qui per i risultati completi.
Lista n° 1 - SIAMO SAVIGNANO NO FANGHI
Candidato Sindaco: Mauro RUSSO
| N. | Nome Candidati |
|---|---|
| 1. | D’Amato Angela Clalia |
| 2. | Lombardi Luigi |
| 3. | Pegna Giuseppe |
| 4. | Labbruzzo Guerino |
| 5. | Lombardi Teresa |
| 6. | La Luna Matteo |
| 7. | Cirignano Gianni |
| 8. | Ciasullo Oreste |
Lista n° 2 - NOI PER SAVIGNANO
Candidato Sindaco: Fabio DELLA MARRA SCARPONE
| N. | Nome Candidati |
|---|---|
| 1. | Vara Angelina |
| 2. | Pegna Michele |
| 3. | Savignano Oreste Rionildo |
| 4. | Cavallari Lorenzo |
| 5. | Russo Lorenzo |
| 6. | Di Laurenzo Francesco |
| 7. | Marinaccio Pierlorenzo |
| 8. | La Porta Angela |
| 9. | Lombardi Federica |
| 10. | Savignano Nicola |
Source: www.irpinia24.it
