Amministrative 2024 – Montecalvo Irpino Francesco Pepe eletto sindaco
Ecco qui i risultati
Nella data di oggi 10 Giugno 2024, si sono svolte le consultazioni elettorali per le rinnovazione dei consigli comunali in 42 Comuni Irpini. Nel comune di Montecalvo Irpino è stato eletto sindaco Francesco Pepe con 1.308 preferenze di lista raccolte.
Fai click qui per i risultati completi.
Lista n° 1 - OBIETTIVO COMUNE
Candidato Sindaco: Francesco PEPE
| N. | Nome Candidati |
|---|---|
| 1. | Iorillo Mirko |
| 2. | Grasso Antonia |
| 3. | Mobilia Angioletto |
| 4. | Cardillo Maria Rosaria |
| 5. | Russolillo Antonio |
| 6. | Fonzone Moira |
| 7. | Manzelli Domenico |
| 8. | Zullo Maria |
| 9. | Ruccio Massimo |
| 10. | Siciliano Ercole |
| 11. | Di Rubbo Carmine |
| 12. | Caccese Albino |
Lista n° 2 - MONTECALVO DOMANI
Candidato Sindaco: Carlo PIZZILLO
| N. | Nome Candidati |
|---|---|
| 1. | Aramini Franco |
| 2. | Cardillo Antonio |
| 3. | Covotta Antonio |
| 4. | Fierro Igino |
| 5. | Fioravanti Francesco |
| 6. | Iorio Giovanni |
| 7. | Lanza Rossella |
| 8. | Lo Casale Tullia |
| 9. | Mobilia Domenico |
| 10. | Pepe Carmela |
| 11. | Stiscia Nicola |
| 12. | Tucci Mario |
Source: www.irpinia24.it