Amministrative 2024 – Domicella rieletto Antonio Corbisiero sindaco
Ecco qui i risultati
Nella data di oggi 10 Giugno 2024, si sono svolte le consultazioni elettorali per le rinnovazione dei consigli comunali in 42 Comuni Irpini.
Nel comune di Domicella è stato rieletto sindaco Antonio Corbisiero con 1039 preferenze di lista raccolte.
Fai click qui per i risultati completi.
Lista n° 1 - MANI UNITE
Candidato Sindaco: Antonio CORBISIERO
| N. | Nome Candidati | ||
|---|---|---|---|
| 1. |
Antonio Corbisiero |
|
|
| 2. | Fabio Peluso | ||
| 3. | Angelo Peluso | ||
| 4. | Angelo Fortunato | ||
| 5. | Serena Peluso | ||
| 6. | Angelo Rainone | ||
| 7. | Vincenzo Menna | ||
| 8. | Gabriele Viti | ||
| 9. | Carmine Aufiero | ||
| 10. | Francesco Peluso | ||
| 11. | Vincenzo Vecchione |
Lista n° 2 – UNIAMO DOMICELLA
Candidato Sindaco: Domenico MENNA
| N. | Nome Candidati | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Corrado Coppola |
|
|
| 2. | Raffaele Lombardi | ||
| 3. | Pietro Menna | ||
| 4. | Maddalena Saviano | ||
| 5. | Ignazio Menna | ||
| 6. | Nicola Borrelli | ||
| 7. | Roberto Pellegrino | ||
| 8. | Gennaro Bossone |
Source: www.irpinia24.it