PD verso il congresso – I candidati a sostegno di Walter De Pietro
Avellino – Ecco le liste dei candidati per la segreteria provinciale del Pd a sostegno di Walter De Pietro:
Ariano Irpino
|
|
COGNOME | NOME |
| 1 | SIMBOLO | GIOVANNI |
| 2 | MAZZA | MARIANNA |
| 3 | PELLECCHIA | ANTONELLO |
| 4 | FESTA | ANNALISA |
| 5 | PICARIELLO | VINCENZO |
| 6 | LO SCHIAVO | RITA |
| 7 | BASILE | LUCIANO |
| 8 | FIERRO | ANNALISA |
Collegio di Atripalda
|
|
COGNOME | NOME |
| 1 | VISTOCCO | OTTAVIANO |
| 2 | DE LAURENTIS | ANNARITA |
| 3 | DE LISA | GIOVANNI |
| 4 | IANNACCONE | ASSUNTINA |
| 5 | CASALE | FERDINANDO |
| 6 | DE SIMONE | ANTONIA |
| 7 | FESTA | VITTORIO |
| 8 | CHIUSO | DOMENICA |
| 9 | AVELLO | ANTONIO |
| 10 | FESTA | ANNALISA |
| 11 | PELLECCHIA | ANTONELLO |
| 12 | MAZZA | MARIANNA |
| 13 | CUCCINIELLO | GIOVANNI |
| 14 | FIERRO | ANNALISA |
| 15 | PONZIO | BRUNO |
| 16 | LOSCHIAVO | RITA |
| 17 | POLICICCHIO | ANTONIO |
| 18 | IANNACCONE | ANTONELLA |
| 19 | PICARIELLO | VINCENZO |
| 20 | DEL GAUDIO | MARIAVITTORIA |
| 21 | SIMBOLO | GIOVANNI |
| 22 | FIORE | MARIKA |
| 23 | BASILE | LUCIANO |
| 24 | CHIUSO | ELENA |
| 25 | PREZIOSI | CARMINE |
| 26 | PELLECCHIA | ENZA |
| 27 | BORRIELLO | LUCA |
| 28 | COLONNA | MARINA |
| 29 | SORICE | MARIO |
| 30 | SANTORO | TINA |
| 31 | CAPOLUPO | VLADIMIRO |
| 32 | ROCA | PATRIZIA |
| 33 | D’ARGENIO | CHRISTIAN |
Collegio diAvellino
|
|
COGNOME | NOME |
| 1 | NEGRONE | GIUSEPPE |
| 2 | DE SIMONE | ANTONIA |
| 3 | GALDO | GERARDO |
| 4 | CHIUSO | DOMENICA |
| 5 | D’ARGENIO | ANGELO |
| 6 | MAZZA | MARIANNA |
| 7 | GENOVESE | ANTONIO |
| 8 | IANNACCONE | ASSUNTINA |
| 9 | MAGGIO | UGO |
| 10 | FESTA | ANNALISA |
| 11 | STELLA | RAFFAELE |
| 12 | SGROSSO | CARMELA ADELE |
| 13 | BORRIELLO | LUCA |
| 14 | CATENA | RITA CARMELA |
| 15 | PELLECCHIA | ANTONELLO |
| 16 | FIERRO | ANNALISA |
| 17 | SORICE | MARIO |
| 18 | AMBROSONE | GIULIANA |
| 19 | BASILE | LUCIANO |
| 20 | LO SCHIAVO | RITA |
| 21 | PICARIELLO | VINCENZO |
| 22 | IANNACCONE | ANTONELLA |
| 23 | BATTAGLINO | SEVERINO |
| 24 | PELLECCHIA | ENZA |
| 25 | PONZIO | BRUNO |
| 26 | ROCA | PATRIZIA |
| 27 | CUCCINIELLO | GIOVANNI |
| 28 | COLONNA | MARINA |
| 29 | POLICICCHIO | ANTONIO |
| 30 | SANTORO | TINA |
| 31 | PREZIOSI | CARMINE |
| 32 | COZZOLINO | CARMEN |
| 33 | D’ARGENIO | CHRISTIAN |
| 34 | CHIUSO | ELENA |
Collegio di Mirabella Eclano
|
|
COGNOME | NOME |
| 1 | COSMO | ANTONIO |
| 2 | FESTA | ANNALISA |
| 3 | POLICICCHIO | ANTONIO |
| 4 | CHIUSO | DOMENICA |
| 5 | BORRIELLO | LUCA |
| 6 | SGROSSO | CARMELA ADELE |
| 7 | PELLECCHIA | ANTONELLO |
| 8 | MAZZA | MARIANNA |
| 9 | PICARIELLO | VINCENZO |
| 10 | IANNACCONE | ANTONELLA |
| 11 | BASILE | LUCIANO |
| 12 | LOSCHIAVO | RITA |
| 13 | FESTA | DANILO |
| 14 | PELLECCHIA | ENZA |
| 15 | PREZIOSI | CARMINE |
| 16 | FIERRO | ANNALISA |
| 17 | D’ARGENIO | CHRISTIAN |
| 18 | ROCA | PATRIZIA |
| 19 | CUCCINIELLO | GIOVANNI |
| 20 | FIORE | MARIKA |
| COGNOME | NOME | |
| 21 | CAPOLUPO | VLADIMIRO |
| 22 | CHIUSO | ELENA |
| 23 | SIMBOLO | GIOVANNI |
| 24 | DEL GAUDIO | MARIAVITTORIA |
| 25 | PONZIO | BRUNO |