Lista libera azione democratica
Candidati | Voti | % |
Spiniello Mario | 268 | 16,88% |
Muscetta Katia | 209 | 13,16% |
Pellegrino Rita | 154 | 9,70% |
Di Cicilia Ernesto | 128 | 8,06% |
Petracca Vincenzo | 106 | 6,68% |
Pesiri Edgardo | 76 | 4,79% |
Cipolletta Gerard | 50 | 3,15% |
Di Gregorio Valentina | 49 | 3,09% |
Cesta Brigida | 46 | 2,90% |
Genovese Michelina | 44 | 2,77% |
Landi Ylenia | 41 | 2,58% |
D’Archi Fabio | 40 | 2,52% |
Salandra Paolo | 37 | 2,33% |
De Cesare Alfonso | 36 | 2,27% |
Battista Manuela | 30 | 1,89% |
Petretta Chiara | 30 | 1,89% |
D’Argenio Angelo | 29 | 1,83% |
Tarantino | 29 | 1,83% |
De Franchis Ilaria | 26 | 1,64% |
Garofano Antonio | 23 | 1,45% |
Scarponi Deborah | 23 | 1,45% |
De Feo Sandro | 15 | 0,94% |
Ronca Maria | 15 | 0,94% |
Adda Mafalda | 13 | 0,82% |
Bacci Roberto | 13 | 0,82% |
Savignano Giuseppe | 13 | 0,82% |
Cuomo Luca | 11 | 0,69% |
De Vito Maria Grazia | 11 | 0,69% |
Forgione Raffaele | 10 | 0,63% |
Cristiano Vincenzo | 7 | 0,44% |
Nuccio Emanuela | 5 | 0,31% |
Spagnuolo Carlo | 1 | 0,06% |
Totali Voti | 1588 |
Voti riportati dal Sindaco/Lista: 1.163