I Democratici
| Candidato | Voti | % |
| Miro Massimiliano | 197 | 10,09% |
| Matetich Barbara | 195 | 9,98% |
| Grella Ida | 157 | 8,04% |
| Palladino Michele | 145 | 7,42% |
| De Lorenzo Giuseppe | 141 | 7,22% |
| De Fazio Francesco | 126 | 6,45% |
| Iandolo Antonella | 124 | 6,35% |
| Ferrara Enrico | 103 | 5,27% |
| Iannicelli Michele | 74 | 3,79% |
| Papa Antonio | 71 | 3,64% |
| Melillo Francesco | 70 | 3,58% |
| Lepore Katia | 66 | 3,38% |
| Mitrione Alberico | 65 | 3,33% |
| Spilateri Litterio Agata | 60 | 3,07% |
| Aquino Stefano | 51 | 2,61% |
| Luongo Stefano | 47 | 2,41% |
| Romeo Domenico | 40 | 2,05% |
| Rubicondo Silvana | 37 | 1,89% |
| Capone Rosalba | 28 | 1,43% |
| Minetti Ciro | 28 | 1,43% |
| Marzullo Luisa | 20 | 1,02% |
| Spiniello Aurelio | 17 | 0,87% |
| Cioffi Antonio | 15 | 0,77% |
| Foschi Maria Grazia | 14 | 0,72% |
| Manda Maria Rosaria | 14 | 0,72% |
| Sarubbi Giovanna | 13 | 0,67% |
| Aufiero Rita | 11 | 0,56% |
| Carbone Carmine | 9 | 0,46% |
| D’Argenio Giovanni | 8 | 0,41% |
| Santoro Francesco | 4 | 0,20% |
| Loffredo Walter | 3 | 0,15% |
| Galluccio Giamaica | 0,00% | |
| totali Voti | 1953 |
Voti riportati dal Sindaco/Lista: 1490