Politiche 2013 – SENATO
Elezioni Politiche 2013
Senato – dati relativi a Regione Campania
| Elettori: 4074393 | |||
| Candidato coalizione | Liste | Voti | % |
| Mario Monti | ![]() |
0 | % |
| Luca Romagnoli | ![]() |
0 | % |
| Roberto Fiore | ![]() |
0 | % |
| Raffaele Bruno | ![]() |
0 | % |
| Pier Luigi Bersani | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | % |
| Beppe Grillo | ![]() |
0 | % |
| Simone Di Stefano | ![]() |
0 | % |
| Domenico Savio | ![]() |
0 | % |
| Magdi Cristiano Allam | ![]() |
0 | % |
| Marco Pannella | ![]() |
0 | % |
| Antonio Ingroia | ![]() |
0 | % |
| Marco Ferrando | ![]() |
0 | % |
| Alfonso Luigi Marra | ![]() |
0 | % |
| Oscar Giannino | ![]() |
0 | % |
| Silvio Berlusconi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | % |

























