Amministrative 2018 – Affluenza alle urne
Arrivano i dati ufficiali dal Ministero dell'Interno
Irpinia - Oggi, 10 giugno 2018 si vota per le elezioni di sindaco e consiglio comunale di 21 comuni irpini, tra cui anche Avellino. Si vota dalle ore 07.00 alle 23.00. Dal Ministero dell’Interno arrivano i primi dati sull’affluenza alle urne.
AGGIORNAMENTI AFFLUENZA URNE ORE 12.00
COMUNI AL VOTO | % ORE 12 | Prec. |
AVELLINO (21 su 21) | 19,98 | 11,63 |
AQUILONIA | 13,72 | 8,69 |
AVELLINO | 20,86 | 11,71 |
BAGNOLI IRPINO | 16,43 | 9,95 |
CAIRANO | 6,95 | 7,00 |
CAPOSELE | 17,73 | 11,93 |
CASALBORE | 25,59 | 15,03 |
CONZA DELLA CAMPANIA | 13,81 | 10,28 |
FORINO | 21,43 | 18,71 |
GESUALDO | 20,46 | 9, 09 |
GRECI | 16,39 | 13,28 |
LAPIO | 20,09 | 11,77 |
LAURO | 21,26 | 10,01 |
MARZANO DI NOLA | 19,29 | 13,13 |
MUGNANO DEL CARDINALE | 30,07 | 14,60 |
QUADRELLE | 27,07 | 16,03 |
ROCCA SAN FELICE | 8,95 | 8,98 |
SAN POTITO ULTRA | 25,18 | 13,03 |
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI | 10,46 | 6,40 |
SUMMONTE | 21,73 | 11,58 |
TORRE LE NOCELLE | 27,30 | 16,93 |
VALLATA | 19,67 | 9,72 |
AGGIORNAMENTI AFFLUENZA URNE ORE 19.00
COMUNI AL VOTO | % ORE 19 | Prec. |
AVELLINO (21 su 21) | 46,62 | 37,84 |
AQUILONIA | 38,02 | 32,59 |
AVELLINO | 49,22 | 40,16 |
BAGNOLI IRPINO | 39,62 | 34,57 |
CAIRANO | 18,42 | 21,14 |
CAPOSELE | 40,83 | 36,56 |
CASALBORE | 54,65 | 37,23 |
CONZA DELLA CAMPANIA | 33,16 | 27,62 |
FORINO | 49,56 | 51,45 |
GESUALDO | 46,06 | 31,16 |
GRECI | 44,96 | 33,11 |
LAPIO | 53,08 | 40,45 |
LAURO | 57,08 | 42,36 |
MARZANO DI NOLA | 51,90 | 44,88 |
MUGNANO DEL CARDINALE | 59,25 | 42,57 |
QUADRELLE | 57,91 | 47,28 |
ROCCA SAN FELICE | 37,96 | 23,05 |
SAN POTITO ULTRA | 50,97 | 43,35 |
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI | 28,14 | 20,94 |
SUMMONTE | 53,56 | 36,36 |
TORRE LE NOCELLE | 56,97 | 41,75 |
VALLATA | 47,64 | 32,52 |
AGGIORNAMENTI AFFLUENZA URNE ORE 23.00
COMUNI AL VOTO | % ORE 23 | Prec. |
AVELLINO (21 su 21) | 58,72 | 61,56 |
AQUILONIA | 53,96 | 56,00 |
AVELLINO | 71,19 | 76,96 |
BAGNOLI IRPINO | 57,00 | 61,22 |
CAIRANO | 25,64 | 32,81 |
CAPOSELE | 56,57 | 60,79 |
CASALBORE | 73,00 | 67,25 |
CONZA DELLA CAMPANIA | 41,40 | 45,48 |
FORINO | 71,12 | 72,60 |
GESUALDO | 55,47 | 56,70 |
GRECI | 56,44 | 63,18 |
LAPIO | 70,49 | 70,83 |
LAURO | 78,99 | 81,66 |
MARZANO DI NOLA | 78,94 | 82,73 |
MUGNANO DEL CARDINALE | 76,67 | 76,63 |
QUADRELLE | 78,39 | 81,60 |
ROCCA SAN FELICE | 50,18 | 46,57 |
SAN POTITO ULTRA | 64,35 | 71,27 |
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI | 39,70 | 42,98 |
SUMMONTE | 72,25 | 76,82 |
TORRE LE NOCELLE | 72,16 | 74,23 |
VALLATA | 57,74 | 57,40 |
Source: www.irpinia24.it