Amministrative 2024 – Comune di Mirabella Eclano
MIRABELLA ECLANO
Abitanti: 6732
Sindaco Uscente: Giancarlo RUGGIERO
Estensione Territoriale: 33,96 Kmq
Sindaco Eletto: Giancarlo Ruggiero
Totale | % | |
---|---|---|
Voti Validi | 4330 | 96,88% |
Schede bianche | 43 | 0,99% |
Schede nulle | 96 | 2,21% |
Schede contestate | 0 | 0,00% |
Elettori | ||
Votanti | 4469 | 63,18% |
Lista n° 1 - UNITI PER MIRABELLA
Candidato Sindaco: Giancarlo RUGGIERO
N. | Nome Candidati | Voti Totali |
---|---|---|
1. | Antonella D’Ambrosio |
472 |
2. | Raffaella Rita D’Ambrosio | 461 |
3. | Francesca Facente | 338 |
4. | Paolo Guarino | 181 |
5. | Massimo Ianniciello | 362 |
6. | Teresa La Vita | 315 |
7. | Massimo Lo Pilato | 217 |
8. | Natalia Memmolo | 116 |
9. | Tommaso Moscato | 474 |
10. | Giovanni Rossetti | 681 |
11. | Nadia Santamaria | 226 |
12. | Augusto Sirignano | 189 |
Lista n° 2 - RINASCITA ECLANESE
Candidato Sindaco: Antonio SIRIGNANO
N. | Nome Candidati | Voti Totali |
---|---|---|
1. | Egidio Bruno |
387 |
2. | Francesco Cassano | 123 |
3. | Francesco De Luca | 234 |
4. | Immacolata De Luca | 322 |
5. | Anastasia Di Lorenzo | 81 |
6. | Antonino Memolo | 278 |
7. | Maria Pescaore | 193 |
8. | Elena Pezzella | 315 |
9. | Roberto Racca | 266 |
10. | Fernando Sirignano | 156 |
11. | Martina Tedesco | 123 |
12. |
Agnese Vietri | 373 |