Amministrative 2023 – Comune di Casalbore
CASALBORE
Abitanti: 1.574
Sindaco uscente: Raffaele FABIANO
Estensione Territoriale: 28,09 km²
Sindaco Eletto: Emilio Salvatore
Totale | % | |
---|---|---|
Voti Validi | 1.145 | |
Schede bianche | 15 | |
Schede nulle | 13 | |
Schede contestate | 0 | |
Elettori | 1.678 | |
Votanti | 1.173 | 69,90% |
Lista n° 1 – Libertà e Progresso
Candidato Sindaco: Emilio SALVATORE
N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
---|---|---|---|
1. | Maria Franca Bocchino |
||
2. | Raffaele Fabiano |
||
3. | Paola Maria Ferraro |
||
4. | Pier Francesco Ignelzi |
||
5. | Giuseppe Pacifico |
||
6. | Enzo Perrella |
||
7. |
Fabio Perrella |
||
8. |
Consuela Resce |
||
9. |
Ettore Tutolo |
||
10. |
Paola Ucci |
Lista n° 2 – Uniti per Casalbore
Candidato Sindaco: Pierfrancesco RESCE
N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
---|---|---|---|
1. | Paolo Gambarota |
||
2. | Rocco Andrea Iarriccio |
||
3. | Ermete Ignelzi |
||
4. | Maria Rita Ignelzi |
||
5. | Livio Muccillo |
||
6. | Jessica Panarese |
||
7. |
Nicola Pacifico |
||
8. |
Antonio Pescatore |
||
9. |
Giuliano Resce |
||
10. |
Eleonora Salvatore |