Amministrative 2022 – Comune di Sirignano
SIRIGNANO
Abitanti: 2.795
Sindaco uscente: Raffaele COLUCCI
Estensione Territoriale: 6,19 Kmq
Sindaco Eletto: COLUCCI Antonio
Totale | % | |
---|---|---|
Voti Validi | 1.907 | |
Schede bianche | 6 | |
Schede nulle | 42 | |
Schede contestate | 0 | |
Elettori | 2.495 | |
Votanti | 1.955 | 78.36% |
Lista n° 1 – PER SIRIGNANO
Candidato Sindaco: BELLOFATTO Paola
N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
---|---|---|---|
1. | Vincenzo Alaia | 22 | 3,08 |
2. | Luiggi Amodeo | 135 | 18,91 |
3. | Pasquale Colucci | 60 | 8,40 |
4. | Geremia Cillo | 166 | 23,25 |
5. | Giuseppe Del Mastro | 67 | 9,338 |
6. | Simone Ignorato | 30 | 4,20 |
7. |
Fortuna Infelice |
52 | 7,28 |
8. |
Luigi Picciocchi |
55 | 7,70 |
9. | Carmine Rega | 89 | 12,46 |
10. | Nicola Sgambati | 38 | 5,32 |
Lista n° 2 – SIRIGNANO NEL CUORE
Candidato Sindaco: COLUCCI Antonio
N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
---|---|---|---|
1. | Giovanni Belloisi | 185 | 17,34 |
2. | Antonio Colucci | 72 | 6,75 |
3. | Antonio De Carlo | 100 | 9,37 |
4. | Gennaro Leonardo Fusco | 320 | 29,99 |
5. | Pellegrino Luciano | 65 | 6,09 |
6. | Deborah Napolitano | 69 | 6,47 |
7. |
Silvestro Napolitano |
49 | 4,59 |
8. |
Pellegrino Peluso |
75 | 7,13 |
9. | Armando Picciocchi | 56 | 5,25 |
10. | Antonio Ruberto | 76 | 7,12 |