Amministrative 2022 – Comune di Fontanarosa
FONTANAROSA
Abitanti: 2.880
Sindaco uscente: Giuseppe PESCATORE
Estensione Territoriale: 16,70 Kmq
Sindaco Eletto: PESCATORE Giuseppe
Totale | % | |
---|---|---|
Voti Validi | 1.958 | |
Schede bianche | 20 | |
Schede nulle | 21 | |
Schede contestate | 0 | |
Elettori | 3.441 | |
Votanti | 1.999 | 58,09% |
Lista n° 1 – LA PRIMAVERA
Candidato Sindaco: PESCATORE Giuseppe
N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
---|---|---|---|
1. | Mario Belgiorno | 65 | 5,35% |
2. | Camillo Capobianco | 83 | 6,83% |
3. | Giuseppe Casarella | 150 | 12,35% |
4. | Erminia Cerundolo | 123 | 10,12% |
5. | Giuseppe De Iesu | 161 | 13,25% |
6. | Giuseppe Di Prisco | 30 | 2,47% |
7. |
Gabriele Gambino |
83 | 6,83% |
8. |
Pasquale Iannuzzo |
120 | 9,88% |
9. | Pasquale Pasquariello | 117 | 9,63% |
10. | Romolo Pasquariello | 111 | 9,14% |
11. | Nicola Petroccione | 85 | 7,00% |
12. | Grazia Petrone | 87 | 7,16% |
Lista n° 2 – LE SPIGHE
Candidato Sindaco: LO PRIORE Nicola
N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
---|---|---|---|
1. | Michele Brogna | 23 | 4,62% |
2. | Ciriaco Cerundolo | 97 | 19,48% |
3. | Angelo Ciampa | 12 | 2,41% |
4. | Rosa Ciampa | 31 | 6,22% |
5. | Pasquale Di Prisco | 25 | 5,02% |
6. | Giuseppe Gambino | 36 | 7,23% |
7. |
Massimo Gambino |
62 | 12,45% |
8. |
Antonio Iorio |
51 | 10,24% |
9. | Luigi Modano | 42 | 8,43% |
10. | Giovanni Rubino | 56 | 11,24% |
11. | Anna Maria Sorrentino | 27 | 5,42% |
12. | Antonio Dell’Orfano | 36 | 7,23% |