Amministrative 2022 – Comune di Atripalda

ATRIPALDA

Abitanti: 10.570

Sindaco uscente: Giuseppe SPAGNUOLO

Estensione Territoriale: 8,59 Kmq

Sindaco Eletto:  Paolo SPAGNUOLO

 

  Totale %
Voti Validi  6.200  
Schede bianche   34  0,53%
Schede nulle   141  2,21%
Schede contestate   0  
Elettori  9.868  
Votanti   6.375
64,60% 

  


Lista n° 1 – ATTIVA ATRIPALDA

Candidato Sindaco: SPAGNUOLO Paolo

N. Nome Candidati Voti Totali %
 1.  Ciro Aquino  81  1,74%
 2.   Raffaele Barbarisi 219   4,70%
 3.   Valentina Barile  166  3,56%
 4.   Alessandra Dello Russo  155  3,33%
 5.   Maria Fasano  203   4,36%
 6.   Antonio Guancia  326  7,00%
 7. 

 Pino Iermano

 67  1,44%
8.

 Luca Imparato

 134   2,88%
9.  Lello Labate  474  10,18%
10.  Domenico Landi  636  13,65%
11.  Franco Mazzariello  522  11,21%
12.  Andrea Montuori  216  4,64%
13.  Gianna Parziale  683   14,66%
14.   Giusy Pizzano  213  4,57%
15.   Fabiola Scioscia  383  8,22%
16.  Carmen Trasente  180  3,86%

 

 

Lista n° 2 – ATRIPALDA BENE COMUNE

Candidato Sindaco: BATTISTA Nunzia

N. Nome Candidati Voti Totali %
 1.  Milena Bosco  19  2,56%
 2.   Antonello Capone  21  2,83
 3.   Michele Cirino  8  1,08%
 4.   Mary Del Gaudio  39  5,26
 5.   Oscar Lui  50  6,75%
 6.   Marydin Mazzarella  58  7,83%
 7. 

 Caterina Mozzillo

 30  4,05%
8.

 Luigi Mutascio

 26  3,51%
9.  Mario Nappi  47   6,34%
10.  Vito Piccirillo  59  7,96%
11.  Anna Racca  33  4,45%
12.  Roberto Renzulli  124  16,73%
13.  Lucio Solimene  30  4,05%
14.  Cinzia Spiniello  79  10,66%
15.  Chiara Tarantino  80  10,80%
16.  Claudio Vecchione  38  5,13%

 

 

Lista n° 3 – ATRIPALDA FUTURA

Candidato Sindaco: SPAGNUOLO Giuseppe

N. Nome Candidati Voti Totali %
 1.  Salvatore Antonacci  223  6,05%
 2.   Massimiliano Del Mauro  211  5,73%
 3.   Giuliana De Vinco  206   5,59%
 4.   Livio Guerriero  86  2,34%
 5.   Antonio Iannaccone  220  5,97%
 6.   Alessandra Landolfi  109  2,96%
 7. 

 Emanuela Lettieri

 105  2,85%
8.

 Gerardo Malavena

 296  8,04%
9.  Andrea Marena  77  2,09%
10.  Roberto Mattiello  76  2,06%
11.  Mirko Musto  446  12,11%
12.  Anna Nazzaro  647  17,57%
13.  Ulderico Pacia  92  2,50%
14.   Nunzia (detta Nancy) Palladino  506  13,74%
15.   Vincenzo (detto Enzo) Raucci  173   4,70%
16.   Stefania Urciuoli  210  5,70%