Amministrative 2019 – Montoro

 

MONTORO

Abitanti: 19456

Sindaco uscente: Mario BIANCHINO

Estensione Territoriale: 40,14 Kmq

Sindaco Eletto:  Giaquinto GIROLAMO

  Totale %
Voti Validi 12.462 0
Schede bianche  56 0,43
Schede nulle  240 1,84
Schede contestate  0 0
Elettori 17.689 0
Votanti  13.031 0

 


Lista n° – MONTORO DEMOCRATICA

Candidato Sindaco: Mario BIANCHINO: 5.202 (40,85%)

N. Nome Candidati Voti Totali   %
 1. Vincenzo BRUNO

 664

   0
 2.  Michele CAPUANO  448    0
 3.  Immacolata CIPOLLETTA  267    0
 4.  Elena DE PIANO  444    0
 5.  Carmela DIANA  472    0
 6.  Diamante FAGGIANO  273    0
 7. 

Giovanni GAETA 

 577    0
 8.

Oscar Giannattasio

 82    0
 9. Paola GUARINO   353    0
10. Guglielmo LEPRE  570    0
11. Vincenzo LETTIERI  213    0
12. Stefania MONTEFUSCO   558    0
13. Maria PASTORE   489    0
14. Vincenzo PECORARO   528    0
15. Gennaro RICCIARDELLI   1049    0
16. Stefania SIANO  742    0

 

 


Lista n° - INSIEME PER MONTORO

Candidato Sindaco: Girolamo GIAQUINTO: 611 (4,90%)

N. Nome Candidati Voti Totali %
 1. Raffaele Antonio Gerardo GUARINIELLO 

 239

 0
 2.  Rosaria DE MARTINO   80  0
 3.  Gerardino DE PIANO  77  0
 4.  Rosalia GIANNATTASIO  39  0
 5.  Giuseppe D’AMORE   25  0
 6.  Elvira DE MAIO   70  0
 7. 

Adriano CERRATO

 55  0
 8.

Rosetta VITALE 

 59  0
 9. Arturo CITRO   39  0
10. Jessica Anna DI BENEDETTO   6  0
11. Valerio Nicola RICCIARDELLI   51  0
12. Renato DE SIMONE   22  0
13. Roberto INGINO  10  0
14. Panfilo DEL VACCHIO   12  0
15. Natascia CURCIO   11  0
16. Filomena ESPOSITO   62  0

 


Lista n° – AGORA’

Candidato Sindaco: Girolamo GIAQUINTO: 2.315 voti (18,58%)

N. Nome Candidati Voti Totali %
 1. Giuseppe ABBIGNANO 

 110

 0
 2.  Luigi DEL REGNO   528  0
 3.  Carmen DEL REGNO   327  0
 4.  Pietro DE GREGORIO   170  0
 5.  Leandro FAGGIANO  99  0
 6.  Salvatore FORTUNATO  268  0
 7. 

Stefania GUARINO

 67  0
 8. Carmela LORIA  495  0
 9. Valentina MUSTO  21  0
10. Maria Rosaria LEPRE   187  0
11. Rosetta RINALDI   52  0
12. Nicola RUSSO   79  0
13. Carmela SICA   198  0
14. Alfonso SALVATI   184  0
15. Annalisa TESTA   296  0
16. Francesco TOLINO   667  0

 

 


Lista n° - NOVA MONTORO

Candidato Sindaco: Girolamo GIAQUINTO: 1.946 voti (15,62%)

N. Nome Candidati Voti Totali %
 1. Antonio CERRATO 

 539

 0
 2.  Carmine CITRO   208  0
 3.  Raffaella COSTABILE  146  0
 4.  Giuseppina DEL POZZO   163  0
 5.  Debora GIAQUINTO   245  0
 6.  Vittoria GILIBERTI   239  0
 7. 

Orlando LUONGO

 100  0
 8.

Anna MADDALONI

 140  0
 9. Silvana ORCIUOLO   23  0
10. Edoardo PARRELLA   105  0
11. Raffaella PASTORE   51  0
12. Monica PENNA   218  0
13. Giuseppe RUSSO  205  0
14. Antonio SALERNO   373  0
15. Giancarlo TIRELLI  110  0
16. Tatiana TROISI   132  0

 


Lista n° – MONTORO E LIBERTA’

Candidato Sindaco: Girolamo GIAQUINTO: 2.031 voti (16,30%)

N. Nome Candidati Voti Totali %
 1. Enrico BARBATO

 156

 0
 2.  Maria Pia CASTIELLO  82  0
 3. Salvatore CASTIELLO  265  0
 4.  Raffaele CITRO   497  0
 5.  Sara D’AMORE   119  0
 6.  Maurizio DE FAZIO  43  0
 7.  Francesco DE GIOVANNI   193  0
 8. 

Elena DE MAIO 

 116  0
 9.

Luciana DI MASI 

 167  0
10. Bernardino FARINA   109  0
11. Nunzio FIORILLO  288  0
12. Incoronata IANNONA  149  0
13. Carmine IZZO   45  0
14. Beniamino MARGARITA   136  0
15. Antonietta MONTANERA   297  0
16. Gianluca RAIMO   16  0

 

 


Lista n° – MOVIMENTO CINQUE STELLE

Candidato Sindaco: Silvia ROMANO: 690 voti (5,54%)

N. Nome Candidati Voti Totali %
 1. Anita ALATI

 69

 0
 2.  Barbara GUARINIELLO  15  0
 3.  Michela DE MAIO  52  0
 4.  Assiya MASRI   24  0
 5.  Antonio DE STEFANO  19  0
 6.  Franca PASTORE   29  0
 7. 

Davide Nicolas DEL VACCHIO

 11  0
 8.

Rosalba PELLECCHIA

 29  0
 9. Carmine DONIACUO  17  0
10. Daniele SANTANIELLO  130  0
11. Marianna ESPOSITO   31  0
12. Anna SCAFURO  27  0
13. Gianfranco FERMO   49  0
14. Giuseppe TUORTO   67  0
15. Giuseppe GRIMALDI   34  0
16. Donato ZAMBRANO   173  0