Amministrative 2018 – Lauro
Abitanti: 3.608
Commissario Prefettizio: BOSSONE Antonio
Estensione Territoriale: 11,1 km2
Sindaco Eletto: BOSSONE ANTONIO
| Totale | % | |
|---|---|---|
| Voti Validi | 2.355 | 95,62 |
| Schede bianche | 36 | 1,46 |
| Schede nulle | 72 | 2,92 |
| Schede contestate | 0 | 0,00 |
| Elettori | 3.118 | 78,99 |
| Votanti | 2.463 | 78,99 |
Lista n°1 – ORA SI DEVE
Candidato Sindaco: BOSSONE Antonio
| N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
|---|---|---|---|
| 1. | BOGLIONE Rossano Sergio |
567 |
30,32 |
| 2. | BOSSONE Ignazio | 161 | 8,61 |
| 3. | CALIENDO Amedeo | 125 | 6,68 |
| 4. | CALIENDO Antonietta | 42 | 2,25 |
| 5. | FERRARO Angela | 42 | 2,25 |
| 6. | FERRARO Carmine | 40 | 2,14 |
| 7. | GRASSO Francesco | 76 | 4,06 |
| 8. | GRAZIANO Giuseppe | 380 | 20,32 |
| 9. | REGA Umberto |
164 | 8,77 |
| 10. | SCHITO Lulania | 98 | 5,24 |
| 11. | SINISCALCHI Florisa | 175 | 9,36 |
Lista n°2 – PIùLAURO
Candidato Sindaco: IOVINO Franco
| N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
|---|---|---|---|
| 1. | SCAFURO Felice Fiore |
85 |
22,97 |
| 2. | ACERRA Gennaro | 45 | 12,16 |
| 3. | AMATO Gaetano | 8 | 2,16 |
| 4. | AROCCA Clementina | 38 | 10,27 |
| 5. | CASTALDO Antonio | 49 | 13,24 |
| 6. | NAPPO Francesco | 56 | 15,14 |
| 7. | PESAPANE Alessio | 14 | 3,78 |
| 8. | PESAPANE Michele | 28 | 7,57 |
| 9. | SEPE Gennaro |
47 | 12,70 |
