Amministrative 2018 – Caposele
Abitanti: 3.537
Commissario Prefettizio: FARINA Pasquale
Estensione Territoriale: 41,5 km2
Sindaco Eletto: MELILLO LORENZO
| Totale | % | |
|---|---|---|
| Voti Validi | 2.454 | 97,65 |
| Schede bianche | 13 | 0,52 |
| Schede nulle | 46 | 1,83 |
| Schede contestate | 0 | 0,00 |
| Elettori | 4.442 | 56,57 |
| Votanti | 2.513 | 56,57 |
Lista n°1 – CAPOSELE RISORGE
Candidato Sindaco: CASALE Luigi
| N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
|---|---|---|---|
| 1. | CIFRODELLI Donato |
233 |
31,40 |
| 2. | CIBELLIS Lorenzo | 19 | 2,56 |
| 3. | CIBELLIS Luciano | 48 | 6,47 |
| 4. | ROSANIA Katia | 43 | 5,80 |
| 5. | MARTINO Vito | 22 | 2,96 |
| 6. | SPATOLA Pietro | 37 | 4,99 |
| 7. | CERES Angelo | 35 | 4,72 |
| 8. | DAMIANO Eliseo | 121 | 16,31 |
| 9. | REPOLE Rocchina | 61 | 8,22 |
| 10. | ROSAMILIA Anna | 30 | 4,04 |
| 11. | SPATOLA Raffaele | 61 | 8,22 |
| 12. | BALDUINO Farina | 32 | 4,31 |
Lista n°2 – LA PRIMAVERA CAPOSELE
Candidato Sindaco: MELILLO Lorenzo
| N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
|---|---|---|---|
| 1. | STURCHIO Armando |
0 |
0 |
| 2. | ZANCA Vincenzo | 0 | 0 |
| 3. | MALANGA Carmela | 0 | 0 |
| 4. | GRASSO Raffaele | 0 | 0 |
| 5. | ROSANIA Geremia | 0 | 0 |
| 6. | MONTEVERDE Sergio | 0 | 0 |
| 7. | VISCARDI Giovanni | 0 | 0 |
| 8. | MONTEVERDE Gelsomina | 0 | 0 |
| 9. | ILARIA Teresa |
0 | 0 |
| 10. | DI TROLIO Gelsomino | 0 | 0 |
| 11. | DONATIELLO Ernesto | 0 | 0 |
| 12. | DI LAURO Lorenza | 0 | 0 |
