Amministrative 2018 – Avellino

centro-storico-avellino-678x381

AVELLINO

Abitanti: 54.222 

Sindaco uscente: Paolo Foti

Estensione Territoriale: 30,55 km2 

Sindaco Eletto al Ballottaggio: CIAMPI VINCENZO

 

  Totale %
Voti Validi per i sindaci  32.307 97,32
Voti solo per i sindaci  856  2,65
Voti validi per le liste  31.451  94,75
Schede bianche   107 0,32
Schede nulle   781 2,35
Schede contestate   0 0,00
Elettori  46622  
Votanti   33195 71,20

 

Candidato Sindaco: CIAMPI VINCENZO

2000px-MoVimento_5_Stelle_Logo_vettoriale.svgLista n°1 – MOVIMENTO CINQUE STELLE

N. Nome Candidati Voti Totali %
 1.  ALTRUI Giuseppina

 80

 1,92
 2.   AQUINO Antonio   234  5,60
 3.   BACCO Enzo   103  2,47
 4.   BUGLIONE Donatella   115  2,75
 5.   CARULLO Carmela   140  3,35
 6.   CIAMPITTI Giuseppe    56  1,34
 7.   CORBO Francesco   140  3,35
 8.   D’ALESSANDRO Arnaldo Fabio   191  4,57
 9.   D’ALIASI Elsa   215  5,15
10.  D’ARCHI Alessandro  113  2,71
11.  D’ARGENIO Jean Pierina  126  3,02
12.  DI GUGLIELMO Antonio detto Antonello  74  1,77
13.  EVANGELISTA Natascia detta Nanà  64  1,53
14.  EVANGELISTA Vincenzo  83  1,99
15.  FASULO Filippo   104  2,49
16.  FIORE Mara  149  3,57
17.  FORGIONE Gianluca  112  2,68
18.  GALDENZI Giulia  81  1,94
19.  GIMELLI Maria Antonietta  129  3,09
20.  GUARINO Stefania  136  3,26
21.  IANNACCONE Maria  73  1,75
22.  IOVINO Federica  71  1,70
23.  LAUDONIA Alfonso  230  5,51
24.  MINGARELLI Massimo  233  5,58
25.  PETROZZIELLO Antonio  63  1,51
26.  PICARIELLO Ferdinando  131  3,14
27.  RIDENTE Lorenzo  188  4,50
28.  SARNO Maura  192  4,60
29.  SCISCIO Rita  185  4,43
30.  SPAGNUOLO Vincenzo  111  2,66
31.  VITTOZZI Camillo  73  1,75
32.  ZECCARDO Cinzia  180  4,31

  

 

Candidato Sindaco: BELLO GIULIANO

1024px-CasaPound_logoLista n°2 – CASAPOUND

N. Nome Candidati Voti Totali %
 1.  GENZALE Antonio

 13

 16,25
 2.   BORZILLO Christian  3  3,75
 3.   IANNACCONE Ivan  1  1,25
 4.   URCIUOLO Martina  5  6,25
 5.   IANNUZZI Vincenzo  4  5,00
 6.   PICARIELLO Giovanni  9  11,25
 7.   MAZZA Leonardo  2  2,50
 8.   MATARAZZO Anna  13  16,25
 9.   CIOFFI Massimiliano  2  2,50
10.  DE VENEZIA Michele  6  7,50
11.  FRESIELLO Graziano  0  0
12.  BORZILLO Giovanna  3  3,75
13.  CAPOLUPO Rosario  3  3,75
14.  ARDITO Diego  10  12,50
15.  PRUDENTE Michele  0  0
16.  LIBRASI Myriam  0  0
17.  MINICHIELLO Luigi  0  0
18.  ROMANO Ciro  0  0
19.  MELILLO Maria Lucia  0  0
20.  CAPOZZI Amanda  6  7,50
21.  CRACAS Krizia  0  0
 
 

Candidato Sindaco: CIPRIANO LUCA

maipiù-e1526724381725Lista n°3 – MAI PIU’ 

N. Nome Candidati Voti Totali %
 1.  CASO Lucio

 76

 1,80
 2.   CESARINI Angela  98  2,33
 3.   CESTA Rita   224  5,32
 4.   CILLO Marco   175  4,16
 5.   DE ROBERTIS Giuseppina   124  2,94
 6.   DEL GAIZO Angela  153  3,63
 7.   FESTA Leonardo  315  7,48
 8.   GIORDANO Marietta   385  9,14
 9.   MAFFEO Adriano  168  3,99
10.  MAFFEO Filippo  77  1,83
11.  MATARAZZO Pasquale  90  2,14
12.  NICASTRO Gianluca  139  3,30
13.  PEPE Gerardo  23  0,55
14.  PERILLO Errico  121  2,87
15.  PICARDO Gustavo  225  5,34
16.  PIERRO Anna  117  2,78
17.  RICCIARDI Massimo  100  2,37
18.  ROCA Franco  35  0,83
19.  ROSIELLO Irene  113  2,68
20.  SACCONE Esterino  70  1,66
21.  SAVERIANO Stefano  96  2,21
22.  SOLOMITA Katia  112  2,66
23.  SPAGNUOLO Elisa  235  5,58
24.  STANCO Mario  123  2,92
25.  STEFANO Renato  148  3,51
26.  TESTA Massimo  151  3,59
27.  TROJANO Luigi  41  0,97
28.  TUFANO Carmela  124  2,94
29.  VECCHIARELLI Fiorentino  74  1,76
30.  VECCHIONE Antonio  121  2,87
31.  VENTRE Vincenzo  78  1,85
32.  VOLPE Maria Grazia  83  1,97
 

 

Candidato Sindaco: PIZZA NELLO

politiche_2018_simbolo_pdLista n°4 – PARTITO DEMOCRATICO

N. Nome Candidati Voti Totali %
 1.  ALBANESE Emanuela

 7

 0,10
 2.   AMBROSONE Enza  456  6,29
 3.   BARBARO Elisabetta detta Elisa  219  3,02
 4.   CALIENDO Stefano  1  0,01
 5.   CAPONE Ivo  376  5,19
 6.   CARBONE Quirino  88  1,21
 7.   CERSOSIMO Magda Virginia  21  0,29
 8.   CRESTA Andrea  23  0,32

 9. 

 CUCCINIELLO Mario

 325

 4,49

10.

 D’ARGENIO Francesco Saverio

 99  1,37
11.  D’ARGENIO Maria Grazia detta Grazia  66  0,91
12.  DE VITO Francesca  307  4,24 
13.  FANFARILLO Paola  40  0,55 
14.  GALLUCCIO Mafalda  279  3,85
15.  GIACOBBE Giuseppe  333  4,60 
16.  GRELLA Ida  332  4,58 
17.  IACCARINO Franca Gelsomina  3  0,04 
18.  LA VERDE Stefano Antonio Nicola  394  5,44 
19.  MEDUGNO Francesca  235  3,24
20.  MONTANILE Carmine  440   6,07 
21.  NAPOLETANO Elvira  27   0,37
22.  NARGI Laura  774  10,68
23.  PETITTO Livio  1135   15,67
24.  PALMIERI Stefania  37   0,51
25.  RAFANIELLO Ida  206  2,84
26.  ROMANO Fernando detto Nando  249   3,44
27.  ROMEO Giovanni detto Gianni  155   2,14
28.  RUSSO Francesco  357   4,93
29.  RUSSONIELLO Giuseppina detta Pina  4   0,06
30.  SIMEONE Anna  63   0,87
31.  SPERA Sandro  1   0,01
32.  TORNATORE Lorenzo  193   2,66 

 

 downloadLista n°5 – AVELLINO LIBERA E’ PROGRESSISTA

N. Nome Candidati Voti Totali %
 1.  COLELLA Sibris

 51

 2,84
 2.   CURTO Silvia  77  4,29
 3.   IANDOLO Antonella  79  4,40
 4.   OLIVA Elvira  36  2.01
 5.   PASCALE Claudia  26  1,45
 6.   PERCOPO Adriana  258  14,38
 7.   PERNA Giovanna  82  4,57
 8.   PULZONE Cristina  27  1,51
 9.   RONCA Maria  21  1,17
10.  RUSSO Giuliana  4  0,22
11.  SEMENTA Adelina  143  7,97
12.  SPAGNUOLO Serena  3  0,17
13.  ANZALONE Pasquale  5  0,28
14.  CAPO Giovanni  8  0,45
15.  CHIUSANO Giuseppe  16  0,89
16.  CORVIGNO Roberto  21  1,17
17.  DE CUNZO Giulio  58  3,23
18.  DE FAZIO Alberico  67  3,73
19.  DE VITO Franco  2  0,11
20.  DELLA SALA Roberto  35  1,95
21.  IANNACCONE Antonio  17  0,95
22.  IACOVIELLO Carlo  41  2,29
23.  LA ROCCA Andrea  117  6,52
24.  MAFFEI Antonio  19  1,06
25.  MASCILLI MIGLIORINI Paolo  24  1,34
26.  MICERA Nicola  188  10,48
27.  NEVOLA Mario  6  0,33
28.  PAGLIOCCA Francesco  11  0,61
29.  SANSEVERINO Carmine detto Nuccio  83  4,63
30.  SCHETTINO Carmine  240  13,38
31.  VELLA Generoso  15  0,84
32.  VITALE Francesco  14  0,78

 

 

Avellino democraticaLista n°6 – AVELLINO DEMOCRATICA

N. Nome Candidati Voti Totali %
 1.  D’ANDREA Aldo

 115

 5,76
 2.   LUCIANO Carlotta  53  2,65
 3.   TREZZA Franco   18  0,90
 4.   IANNACCONE Antonella  43  2,15
 5.   SORICE Mario  79  3,96
 6.   LALLO Marylù  31  1,55
 7.   CAPPIELLO Roberto  1  0,05
 8.   GAETA Milena  4  0,20
 9.   PALLADINO Michele  104  5,21
10.  DI MICCO Sara  90  4,51
11.  ERBA Rocco  7  0,35
12.  FREDA Maria  12  0,60
13.  PETRETTA Ugo  29  1,45
14.  PICARIELLO Stefania  13  0,65
15.  GRANATO Rosario  9  0,45
16.  CICCULLO Concetta  138  6,91
17.  ZAMBRANO Luciano  10  0,50
18.  MORETTI Angela  12  0,60
19.  POPPA Nicola  258  12,92
20.  RESCIGNO Paola  9  0,45
21.  VITALI Maria  15  0,75
22.  GADDINI Erika  11  0,55
23.  PETROZZIELLO Paola  79  3,96
24.  NAZZARO Roberta  57  2,85
25.  PARISELLA Sara  74  3,71
26.  BONIFACIO Agata  33  1,65
27.  GALLUCCIO Veronica   14  0,70
28.  CARRINO Rita  6  0,30
29.  ROMANO Rosaria  11  0,55
30.  CERCHIA Laura  9  0,45
21.  SARNO Iolanda  29  1,25
32.  IACOVACCI Ettore  628  31,45

 

 

davvero-avellinoLista n°7 – DAVVERO AVELLINO

N. Nome Candidati Voti Totali %
 1.  BAGNO Angela 

 68

 1,73
 2.   BASILE Luciano  94  2,39
 3.   BATTISTA Francesco   16  0,41
 4.   BELLIZZI Viviana   90  2,29
 5.   BERNARDO Salvatore   4  0,10
 6.   BUONO Sofia    38  0,97
 7.   CANONICO Gennaro   18  0,46
 8.   CAPONE Ettore   23  0,59
 9.   CAPUTO Luca  24  0,61
10.  CARBONE Ciro  44  1,12
11.  CESA Gennaro  218  5,55
12.  DE RENZI Antonello  190  4,83
13.  DI GENNARO Angelo  28  0,71
14.  FESTA Gianluca   646  16,43
15.  GAVITONE Valentina  125  2,67
16.  GENOVESE Antonio  315  8,01
17.  LUONGO Igino  16  0,41
18.  MAGGIO Ugo  390  9,92
19.  MAUTA Jessica  21  0,53
20.  MATARAZZO Kevin  20  0,51
21.  MAZZA Marianna  206  5,24
22.  MINETTI Carmine  24  0,61
23.  NEGRONE Giuseppe  375  9,54
24.  PICARIELLO Vincenzo   113  2,87
25.  PIGNATARO Salvatore  42  1,07
26.  PIROLI Anna Giovanna  47  1,20
27.  PREZIOSI Luigi  286  7,28
28.  STORNAIUOLO Valentina  32  0,81
29.  TOMASETTA Jessica  142  3,61
30.  FIORE Marika  17  0,43
31.  VASSALLO Costantino  8  0,20
32.  VECCHIONE Giovanna  271  6,89

 

 

avellino è popolareLista n°8 – AVELLINO E’ POPOLARE

N. Nome Candidati Voti Totali %
 1.  AEROPAGITA DE CIUCEIS Melania

 130

 4,25
 2.   ALVINO Amedeo  41  1,34
 3.   AMATO Ottavio  7  0,23
 4.   AMBROSONE Carmine  2  0,07
 5.   AERCIERI Daniela   48  1,57
 6.   BILOTTA Alberto  358  11,71
 7.   CAMMINO Marta   92  3,01
 8.   CARDILLO Carmine   300  9,82
 9.   CECERE Simonetta    55  1,80
10.  DE BEAUMONT Francesco  65  2,13
11.  DE LUCIA Giovanni  9  0,29
12.  DE VITO Antonio  53  1,73
13.  DEIDDA Maurizio  21  0,69
14.  DI CICILIA Ernesto  53  1,73
15.  FERRARA Filomena detta Milena  70  2,29
16.  FESTA Valentina  32  1,05
17.  FIORE Cristiana  87  2,85
18.  FUSCO Alessia  77  2,52
19.  GAITA Barbara  150  4,91
20.  GIORDANO Nicola  501  16,39
21.  IVONE Maria Gabriella  58  1,90
22.  MARTUCCI Maria Rita  119  3,89
23.  MATARAZZO Alessandra  17  0,56
24.  PENNA Angelo  40  1,31
25.  PETITTO Caerina Marie   82  2,68
26.  RENNA Erminia  128  4,19
27.  RICCIARELLI Enrico  10  0,33
28.  RUSOLO Maria  168  5,50
29.  SANTORO Fabrizia  166  5,43
30.  STORNAIUOLO Rosanna  5  0,16
31.  VENEROSO Renato  30  0,98
32.  VOLPE Antonio  82  2,68

 

Insieme_Protagonisti_logo_listaLista n°9 – INSIEME PROTAGONISTI

N. Nome Candidati Voti Totali %
 1.  PIRONE Armando

 162

 7,49
 2.   MENNILLO Federica Carmen  81  3,75
 3.   NAPODANO Lucio  19  0,88
 4.   TREBBI Angela  139  6,43
 5.   DOMENICO Tucci  56  2,59
 6.   CORBISIERO Rosa    32  1,48
 7.   D’AVANZO Guido  168  7,77
 8.   VINCIGUERRA Valeria  7  0,32
 9.   MELILLO Gerardo   271  12,53
10.  VECCHIONE Teresa  7  0,32
11.  GIAMMARINO Giuseppe  54  2,50
12.  DELLA SALA Maura  43  1,99
13.  LUONGO Stefano  295  13,64
14.  SILVESTRO Concetta  18  0,83
15.  PAGNOZZA Natale  18  0,83
16.  PORMILE Carmela Maria  6  0,28
17.  DI LUCCIO Pasquale  0  0
18.  LEPORE Katia  38  1,76
19.  MARINO Giuseppe  92  4,26
20.  FIERRO Rossella  58  2,68
21.  CUTOLO Angelo  10  0,46
22.  IORILLO Vincenza  11  0,51
23.  DI GREGORIO Valentina  60  2,78
24.  ACERRA Salvatore  45  2,08
25.  LIGUORO Miriam Iole  9  0,42
26.  GAETA Gianluca  318  14,71
27.  DI GREZIA Ersilia  90  4,16
28.  BERTINI Francesca  16  0,74
29.  RUSSO Angelina detta Anna  19  0,88
30.  DE SANTO Rita  18  0,83
31.  FLAMIA Manuela  2  0,09

 

imagesLista n°10 – AVELLINO RINASCE

N. Nome Candidati Voti Totali %
 1.  BELFIORE Alberto

 44

 2,39
 2.   CAPONE Pellegrino   14  0,76
 3.   CAPOSSELA Flaviano   152  8,27
 4.   CERBONE Roberta   3  0,16
 5.   COSENTINO Antonio   9  0,49
 6.   CUCCINIELLO Carmine    114  6,20
 7.   D’AMORE Annamaria   10  0,54
 8.   DE ANGELIS Antonietta detta Antonella  80  4,35
 9.   DE COLA Antonio  11  0,60
10.  DI MARO Maria detta Mariella  1  0,05
11.  DI NENNA Modestino  17  0,92
12.  FESTA Giuseppe  39  2,12
13.  FESTA Liliana  46  2,50
14.  GENOVESE Carmine  82  4,46
15.  GIORDANO Annamaria  55  2,99
16.  IARRUSSO Antonio  1  0,05
17.  LIPPIELLO Antonietta detta Antonella  117  6,37
18.  MANNA Giovanni  0  0
19.  MARCIANO Aniello detto Nicola  5  0,27
20.  MOTTOLA Vincenzo Giuseppe  41  2,23
21.  NANINO Errico  1  0,05
22.  NUCCIO Emanuela  19  1,03
23.  PASCALE Antonella  4  0,22
24.  PERICOLO Raffaele detto Lino  430  23,39
25.  PETRUZZIELLO Miriam  23  1,25
26.  PICARIELLO Lidia  104  5,66
27.  PULZONE Alberta  19  1,03
28.  SACCARDO Alessandra  1  0,05
29.  SPINIELLO Giulia  86  4,68
30.  TROPEANO Angela  17  0,92
31.  VERRENGIA Modestino  270  14,69
32.  ZIRPOLO Filomena detta Mena  23  1,25

 

 

Candidato Sindaco: PASSARO MASSIMO 

citt in mov 2Lista n°11 – I CITTADINI IN MOVIMENTO 

N. Nome Candidati Voti Totali %
 1.  IANDOLI Raffaele

 40

 5,86
 2.   CARUSO Pellegrino detto Rino  50  7,32
 3.   DI LAURO Piero  21  3,07
 4.   ARGENZIANO Maria Rosaria detta Mara  34  4,98
 5.   DE RISI Loredana  18  2,64
 6.   PASCUCCI Raoul  74  10,83
 7.   DEL MASTRO Antonio  23  3,37
 8.   CARBONE Costantina detta Tina  57  8,35
 9.   DAMIANO Maria Assunta  39  5,71
10.  PETRONE Carlo  14  2,05
11.  SAPONIERO Stefano  12  1,76
12.  ESPOSITO Giovanni  32  4,69
13.  VECCHIONE Valentina  23  3,37
14.  GARGANO Pasquale  39  5,71
15.  VANACORE Borghina  4  0,59
16.  GUARINO Mauro  29  4,25
17.  GARGIULI Ersilia  44  6,44
18.  VIETRI Stefano  21  3,07
19.  RUGGIERO Pasquale  6  0,88
20.  DENTICE Davide  0  0
21.  MANGANIELLO Martino  6  0,88
22.  DELLA CERRA Vittorio  0  0
23.  CAPRIOLO Anna  15  2,20
24.  GAETA Giovanni detto Gianni  18  2,64
25.  MIELE Maria Pina Elisabetta detta Pina  14  2,05
26.  DE LUCA Ilda Pia detta Ilda  15  2,20
27.  IANNACCONE Gennaro  4  0,59
28.  FUSCO Silvio  0  0
29.  PASSARO Giovanbattista detto Gianni  13  1,90
30.  DE VIZIA Carmine  2  0,29
31.  CORETTA Giovanni Mirko  0  0
32.  TARANTINO Alma  16  2,34
 
 
 

Candidato Sindaco: ARACE NADIA

Sipuò AvellinoLista n°12 – SI PUO’

N. Nome Candidati Voti Totali %
 1.  DI IORIO Francesca

 175

 13,80
 2.   MONTEFUSCO Roberto  144  11,36
 3.   D’ARGENIO Costantino  104  8,20
 4.   ARGENIO Martina  60  4,73
 5.   ARGENIO Massimiliano detto Massimo  30  2,37
 6.   ARRICALE Michela  41  3,23
 7.   BONITO Arturo  0  0
 8.   BUSCAINO Giuseppa  3  0,24
 9.   CARAVANO Emanuela  119  9,38
10.  CARILLO Giuseppe   36  02,84
11.  DE CRESCENZO Giancarlo  18  1,42
12.  DI GRAZIA Carlo  43  3,39
13.  D’URSO Fabio  3  0,24
14.  GIRO Adele Franca  29  2,29
15.  IANDOLO Giuseppe  59  4,65
16.  IANNACCONE Carmine  51  4,02
17.  IASI Ida  38  3,00
18.  IULIANO Giuseppina detta Giusi  38  3,00
19.  LEGGIO HUIDU Ion detto Giovanni  15  1,18
20.  MANZO Oscar  62  4,89
21.  MAZZA Carmine  18  1,42
22.  MORASSI Claudio  21  1,66
23.  NICOLINI Alessio  37  2,92
24.  PEDOTO Luigi   2  0,16
25.  PELLECCHIA Anna Maria   20  1,58
26.  RABASCA Giuseppe   0  0
27.  ROSATO Giovanni  21  1,66
28.  SANTORO Rossella   70  5,52
29.  SINISCALCHI RENATO  11  0,87
 
 
 

Candidato Sindaco: PREZIOSI DINO

meloniLista n°13 – FRATELLI D’ITALIA

N. Nome Candidati Voti Totali %
 1.  CASTIGLIONE Alessia

 44

 14,86
 2.   MARRONE Antonio   67  22,64
 3.   MARRA Pietro   21  7,09
 4.   GIUSTINIANI Amelia   24  8,11
 5.   CANDELA Domenico    12  4,05
 6.   TROTTA Donato   27  9,12
 7.   ROCA Rita   9  3,04
 8.   CANTELMO Gianpiero    0  0
 9.   LANDI Angela Francesca   6  2,03
10.  MAFFEI Antonio  9  3,04
11.  PAGLIOCCA Tiziano  2  0,68
12.  IEPPARIELLO Dora  1  0,34
13.  FERRAIUOLO Giulio  5  1,69
14.  CARPENTIERI Fiorella  8  2,70
15.  LANDI Vittorio  11  3,72
16.  RAGUCCI Massimo  6  2,03
17.  DE STEFANO Roberta  4  1,35
18.  CURTO Raffaele  1  0,34
19.  GALLUCCIO Tiziana  1  0,34
20.  GAETA Giovanni   0  0
21.  PREZIUSO Alessandro  1  0,34
22.  GROSSI Federica  3  1,01
23.  GUARINO Samantha  9  3,04
24.  DEL BASSO Andrea  2  0,68
25.  ZACCARIA Sergio  1  0,34
26.  DADDIO Raffaele  0  0
27.  CENTRELLA Andrea   3  1,01
28.  PICONE Massimo  10  3,38
29.  CACCESE Rosa  9  3,04
 
 

timthumbLista n°14 – LA SVOLTA INIZIA DA TE

N. Nome Candidati Voti Totali %
 1.  SARNESE Paola

 116

 7,49
 2.   SATIRO Antonio   177  11,43
 3.   ROSSANI Chiara   88  5,68
 4.   PETRONE Paolo   84  5,43
 5.   LA SALA Giuseppe   2  0,13
 6.   BOLOGNESE Anna    160  10,34
 7.   DEL GAUDIO Anna Maria   29  1,87
 8.   BRUNO Annamaria   74  4,78
 9.   CIAMPA Tiziana  25  1,61
10.  MEDUGNO Cosmo  34  2,20
11.  PUOPOLO Antonello  117  7,56
12.  VILLANI Piero  77  4,97
13.  MARENA Teodoro  18  1,16
14.  LA BRUNA Dario  34  2,20
15.  SPINA Ramona  28  1,81
16.  SCARPA Raffaele  15  0,97
17.  PELUSO Antonio  51  3,29
18.  MARTINO Roberto  1  0,06
19.  GIANGROSSI Silvana  52  3,36
20.  TORDELA Emiddio  11  0,71
21.  PETRACCA Luigi  16  1,03
22.  LIBERTI Maurizio  14  0,90
23.  ALVINO Carlo  16  1,03
24.  SPERDUTO Anna  31  2,00
25.  FIORE Alberico  18  1,16
26.  MODUGNO Nicola  6  0,39
27.  SANNAK Mohamed   11  0,71
28.  SALOMONE Alberto  69  4,46
29.  FESTA Federico  18  1,16
30.  CONTE Anna Maria  10  0,65
31.  GAGLIARDO Franco  27  1,74
32.  TESTA Ivana  119  7,69
 
 
 

Candidato Sindaco: MORANO SABINO

UDC GRECILista n°15 – DEMOCRAZIA CRISTIANA – UDC

N. Nome Candidati Voti Totali %
 1.  DE LORENZO Giuseppe 

 114

 20,65
 2.   PORCELLI Giovanni detto Gianni   15  2,72
 3.   AMODEO Domenico  24  4,35
 4.   ANDREOTTI Antonio  10  1,81
 5.   ANELLO Katia   71  12,86
 6.   AQUINO Paolo Gianni  21  3,80
 7.   BARBARISI Antonio  1  0,18
 8.   BIANCARDI Rosaria  6  1,09
 9.   CANONICO Raffaele  6  1,09
10.  CAPOBIANCO Denise  5  0,91
11.  CARBONARA Elena Stefanina  1  0,18
12.  CURTO Antonio Luiz Ribeiro  17  3,08
13.  D’ANTONIO Sofia  17  3,08
14.  D’AMBROSIO Antonio  5  0,91
15.  DE FRANCO Gianvincenzo  12  2,17
16.  FAIELLA Erminio  13  2,36
17.  LUCARELLA Massimo  52  9,42
18.  MADDALONI Vincenzo Mariano  0  0
19.  MONTANILE Mario  1  0,18
20.  PAGANO Giulia Anna  13  2,36
21.  PALUMBO Assunta  32  5,80
22.  PARADISO Vincenzo  52  9,42
23.  PEDEMONTE Ottavio  0  0
24.  PRUDENTE Maria Giovanna  0  0
25.  REGA Francesco   6  1,09
26.  RICCIO Carlo  3  0,54
27.  RUSSO Marika Matilde  21  3,80
28.  RUSSO Michele  1  0,18
29.  ROMAGNUOLO Giovanna  0  0
30.  SPAGNUOLO Tiziana  10  1,81
31.  VIGILANTE Gianluca  3  0,54
32.  VIRGILIO Giampiero  20  3,62

 

Noi con AvellinoLista n°16 – NOI CON AVELLINO

N. Nome Candidati Voti Totali %
 1.  COMELLA Antonio detto Principino

 28

 19,58
 2.   IANNACCONE Lazzaro  5  3,50
 3.   AMBROSIO Luigi   12  8,39
 4.   AVERSA PierMario   0  0
 5.   PACIFICO Duilio   3  2,10
 6.   PICARIELLO Claudio    0  0
 7.   GUANCI Carmine   0  0
 8.   DELLA SALA Mariano   2  1,40
 9.   DE GIOVANNIELLO Francesco    6  4,20
10.  D’AMBROSIO Liberato  4  2,80
11.  FIORE Carmine  8  5,59
12.  FORTE Eustacchio  6  4,20
13.  PANDISCIA Luigi  2  1,40
14.  MATARAZZO Giancarlo  4  2,80
15.  DELLO IACONO Pietro  7  4,90
16.  CAVUOTO Alessandro  4  2,80
17.  D’ARGENIO Luigi  9  6,29
18.  LEPORE Pietro  4  2,80
19.  CURTO Generoso  1  0,70
20.  LOFFREDO Sabino  1  0,70
21.  LA PENNA Antonio  2  1,40
22.  CARPENTIERO Anna  0  0
23.  DE RENZI Concetta  3  2,10
24.  GIANGREGORIO Sabrina  3  2,10
25.  CARROZZA Anna  5  3,50
26.  FANELLI Marianna  2  1,40
27.  DI PARDO Angelica  13  9,09
28.  FINA Marianna  2  1,40
29.  FARAONE Lucia  2  1,40
30.  MARRERO SAMBAD Annabel  0  0
31.  SCAFA Annamaria  0  0
32.  ROMEO Iolanda  5  3,50
 

forza-italia1Lista n°17 – FORZA ITALIA

N. Nome Candidati Voti Totali %
 1.  FRUNCILLO Ines

 254

 11,47
 2.   SANDULLI Giulio   124  5,60
 3.   ALBANESE Bruno   57  2,57
 4.   ALDORASI Angelina   77  3,48
 5.   ALVINO Rachele Paola detta Lara   15  0,68
 6.   ANZUONI Luca  34  1,54
 7.   CAPOZZI Giovanna   20  0,90
 8.   COLARUSSO Alberto   37  1,67
 9.   DE GENNARO Teresa   54  2,44
10.  DELLA  BRUNA Alessandro  51  2,30
11.  DE LUCA Giovanni  4  0,18
12.  DENTICE Gaetano  52  2,35
13.  D’ERCOLE Giovanni  228  10,30
14.  DIADEMA Angela  11  0,50
15.  FERRARO Paolo  157  7,09
16.  GRIECI Antonio Rocco  1  0,05
17.  GUARINO GRIMALDI Carmen   94  4,25
18.  IANDOLO Lazzaro  267  12,06
19.  IORIZZO Emidio  62  2,80
20.  IUORIO Elvira  25  1,13
21.  LOMBARDI Michele  69  3,12
22.  MANNESE Daniela  31  1,40
23.  MARTIGNETTI Fabiola  38  1,72
24.  NAZZARO Carmine  28  1,26
25.  NUNZIATA Giuseppe  25  1,13
26.  PAVARESE Luigi  59  2,66
27.  PILUNNI Valentina  5  0,23
28.  REALE Angelo  139  6,28
29.  RIBEZZO Maurizio  23  1,04
30.  ROMANO Emanuel  53  2,39
31.  SIANO Pierpaolo   21  0,95
32.  ZIGARELLI Carmine  99  4,47
 

simbolo2018Lista n°18 – LEGA SALVINI

N. Nome Candidati Voti Totali %
 1.  SPIEZIA Monica

 188

 13,63
 2.   AMBROSIO Guglielmo   23  1,67
 3.   ANDOLFI Simona   43  3,12
 4.   CALIENDO Antonio   12  0,87
 5.   CANDELA Stefano   21  1,52
 6.   CAPUTO Teresa    9  0,65
 7.   CARUSO Annabella   28  2,03
 8.   CRESCITO Roberto   119  8,63
 9.   CUCCINIELLO Antonio    12  0,87
10.  D’ANGELO Tommaso  32  2,32
11.  DE FEO Emilio Pietro  18  1,31
12.  DE STEFANO Maria Paola  73  5,29
13.  DI VITO Gianclaudio  98  7,11
14.  GENOVESE Damiano  350  25,38
15.  GENOVESE Luigi  34  2,47
16.  GIOIA Wanda  21  1,51
17.  GRIPPO Gerardo Giovanni  14  1,02
18.  IANNUZZO Alessandro  54  3,92
19.  LA SALA Maura  3  0,22
20.  PESCATORE Roberto  18  1,31
21.  PICCIOCCHI Josephine  6  0,44
22.  PUGLIESE Antonio  9  0,65
23.  RULLO Roberto  3  0,22
24.  RUOTOLO Antonio  6  0,44
25.  SAVOIA Luigi  1  0,07
26.  SCARANO Teresa  17  1,23
27.  SPAGNUOLO Stefano  21  1,02
28.  TRAVAGLINO Michele  0  0
29.  VENUTI Marika  24  1,74
30.  ZECCARDO Luigi  119  8,63
31.  ZEFIRANTE Grazia  3  0