Amministrative 2017 – Montemarano
Comune di Montemarano
Abitanti: 3647 (M 1814, F 1833)
Commissario Straordinario: Beniamino Palmieri
Estensione Territoriale: 33 km2
SINDACO ELETTO: BENIAMINO PALMIERI
| Totale | % | |
|---|---|---|
| Voti Validi | 2149 | 98,71 |
| Schede bianche | 12 | 0,55 |
| Schede nulle | 16 | 0,73 |
| Schede contestate | 0 | 0 |
| Elettori | 3641 | |
| Votanti | 2177 | 59,79 |
Lista - Montemarano nel Cuore
Candidato Sindaco: Beniamino Palmieri 59,89 %
| Simbolo lista | N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gallo Alfonso Giovanni | 225 | 18,8 | |
| 2. | Gallo Antonio | 149 | 12,45 | |
| 3. | Celli Luisa | 91 | 7,6 | |
| 4. | De Francesco Fernando | 126 | 10,53 | |
| 5. | Ricciardelli Luigi | 161 | 13,45 | |
| 6. | Romano Nadia | 29 | 2,42 | |
| 7. | De Luca Gaetano | 101 | 8,44 | |
| 8. | Coscia Luana | 20 | 1,67 | |
| 9. | Follo Salvatore | 75 | 6,27 | |
| 10. | Marino Nicola | 107 | 8,94 | |
| 11. | Di Dio Sergio Giovanni | 86 | 7,18 | |
| 12. | Forgione Antonio Francesco | 27 | 2,26 |
Lista - Prima Montemarano
Candidato Sindaco: Mario Marino 40, 11 %
| Simbolo lista | N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Coscia Renato | 148 | 19,79 | |
| 2. | Faia Raffaele | 79 | 10,56 | |
| 3. | Gambale Generoso | 25 | 3,34 | |
| 4. | Colella Giuseppe | 55 | 7,35 | |
| 5. | D’Agnese Concetta | 69 | 9,22 | |
| 6. | Pisaniello Genny Elvira | 43 | 5,75 | |
| 7. | De Vito Natalia | 70 | 9,36 | |
| 8. | Picariello Laura | 51 | 6,82 | |
| 9. | Gambale Carla | 34 | 4,55 | |
| 10. | Gambale Roberta | 34 | 4,55 | |
| 11. | Ricciardiello Giovanni | 96 | 12,83 | |
| 12. | Gallo Gerardo | 44 | 5,88 |
