Amministrative 2017 – Atripalda

  atripalda

Comune di Atripalda

Abitanti: 11.020 (M 4.888, F 5.164)

Sindaco Uscente: Paolo Spagnuolo

Estensione Territoriale: 8.53 km2 

SINDACO ELETTO: SPAGNUOLO GIUSEPPE

 

 

  Totale %
Voti Validi  6819  97,60%
Schede bianche   30  0,43%
Schede nulle   138  1,98%
Schede contestate    0  0.00%
Elettori  10042  
Votanti   6987  69,58%

 

Lista - Movimento 5 stelle  

Candidato Sindaco: Nazzaro Nazzaro

Simbolo lista N. Nome Candidati Voti Totali %
M5S_Logo-URL-150x150           1. Alves Rosa Maria  9 2,24 
 2. Ciurlia Gerardo 23 5,72 %
3.  De Caro Giovanni 23 5,72%
4.  De Cicco Daniel 29 7,21%
5.  De Vito Giovanni 23  5,72%
6.  Formisano Salvatore 17 4,23% 
7.  Gialanella Rosa 80 19,90% 
8.  Giliberti Federico 43 10,70% 
9.  Grieco Gerarda(detta Dina) 18 4,48% 
10. Guerriero Raffaele 18 4,48% 
11. Losco Simona 36 8,96%
12. Marino Raffaele(detto Lello) 10 2,49%
13. Taddio Luigi 20 4,98%
14. Torelli Sonia 40 9,95% 
15. Vecchione Antonella 13 3,23%

 

Lista - Piazza Grande

Candidato Sindaco: Battista Annunziata

Simbolo lista N. Nome Candidati Voti Totali %
piazza_grande           1. Aquino  Roberto 29 4,87% 
 2. Capone Antonello 33 5,55% 
3.  Criscuoli Luca 49  8,24% 
4.  De Simone Filomena 19 3,19% 
5.  Penza Diana 51 8,57% 
6.   Infante Vincenzo 16  2,69% 
7.  Lui Oscar 34 5,71% 
8.  Bosco Filomena 15 2,52% 
9.  Alviggi Carmine 8  1,34%
10. Perrone Annalisa 8 1,34% 
11. Rossano Claudio 35 5,88% 
12. Di Benedetto Carlo 28 6,8% 
13. Spina Stefania 90 15,13%
14. Visilli Eliana 85 14,29%
15. La Sala Antonio 54 9,8%
16. Antonella Albanese 31 5,21%

 

Lista - Scegliamo Atripalda

Sindaco Eletto: Spagnuolo Giuseppe

Simbolo lista N. Nome Candidati Voti Totali %
lista_civica           1. Troisi Toni 325 6,72% 
 2. Del Mauro Massimiliano 272 5,62% 
3.  Nazzaro Anna 632 13,16% 
4.  Iannaccone Antonio 186 3,85% 
5.  Musto Mirko 344  7,11% 
6.  Pesca Costantino 331 6,84% 
7.  Gambale Antonella 327   6,76%
8.  Urciuoli Stefania 361 7,46% 
9.  Palladino Nunzia 362 7,49% 
10. Antonacci Salvatore 250 5,17% 
11. Mattiello Roberto  122 2,52% 
12. Moschella Vincenzo 583 12,06% 
13. De Vinco Giuliana 285 5,89% 
14. De Pasquale Ciro 120 2,48% 
15 Genovese Marco  94 1,94% 
16. De Venezia Anna 242 5%

 

 

Lista – Noi Atripalda

Candidato Sindaco: Spagnuolo Paolo

Simbolo lista N. Nome Candidati Voti Totali %
noi_per_atripalda           1. Barbarisi Raffaele 182 4,36% 
 2. Candela Antonio  174 4,17% 
3. 

Fasano Maria 

260 6,23% 
4.  Grieci Paolina Marinella 128 3,07% 
5.  Guancia Antonio  245 5,87% 
6.  Landi Domenico detto Mimmo 527 12,63% 
7. Mazzariello Francesco  533 12,78% 
8. Mazzocca Tommaso 184  4,41%
9. Moschella Emilio  172 4,12% 
10. Picariello Maria  411   9,85%
11. Pizzano Giuseppina 210 5,03% 
12. Strumulo Massimiliano  148 3,55% 
13. Solimene Ferruccio 280 6,71% 
14. Scioscia Fabiola 328 7,86% 
15. Spina Maria 169 4,05% 
16. Talamo Maria 221 5,30%