Amministrative 2016 – Pietrastornina
Comune di Pietrastornina
Abitanti: 1.568 (M 778, F 774)
Sindaco Uscente:
Estensione Territoriale: 15,81 km2
Sindaco Eletto: Amato Rizzo
Totale | % | |
---|---|---|
Voti Validi | 1018 | |
Schede bianche | 4 | 0.37 |
Schede nulle | 47 | 4.40 |
Schede contestate | 0 | 0.00 |
Elettori | 1.497 | |
Votanti | 1.069 | 71.51 |
Lista - Insieme per il Futuro 43.71%
Candidato Sindaco: Iermano Luigi 445
Simbolo lista | N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ciardiello Rosa | 61 | 14.95 |
2. | Merolla Stefania | 63 | 15.44 | |
3. | Piantedosi Sergio | 14 | 3.43 | |
4. | Porcaro Giulio | 54 | 13.24 | |
5. | Gennaro Rizzo | 48 | 11.76 | |
6. | Santacroce Tiziana Carmela | 13 | 3.19 | |
7. | Simeone Anna | 110 | 26.96 | |
8. | Zullo Mario | 45 | 11.03 |
Lista – Progetto Comune 56.29%
Candidato Sindaco: Amato Rizzo 573