Amministrative 2016 – Ospedaletto d’Alpinolo
Comune di Ospedaletto d’Alpinolo
Abitanti: 1.970 (M 946, F 982)
Sindaco Uscente: Antonio Saggese
Estensione Territoriale: 5,62 km2
Sindaco Eletto: Antonio Saggese
| Totale | % | |
|---|---|---|
| Voti Validi | 1326 | |
| Schede bianche | 16 | |
| Schede nulle | 32 | |
| Schede contestate | 0 | |
| Elettori | 1928 | |
| Votanti | 1374 | 
Lista – Ospedaletto D’Alpinolo protagonista 75,57%
Candidato Sindaco: Saggese Antonio Voti: 1200
Lista – Il coraggio di essere liberi 24,43%
Candidato Sindaco: Barletta Antonio Voti: 324
| Simbolo lista | N. | Nome Candidati | Voti Totali | % | 
|---|---|---|---|---|
|   | 1. | Iannaccone Antonio | 115 | |
| 2. | Salerno Marciano | 146 | ||
| 3. | Accomando Arturo | 0 | ||
| 4. | Renzulli Pietro | 7 | ||
| 5. | Montella Rosa | 1 | ||
| 6. | Marano Mario | 0 | ||
| 7. | Ragno Roberta | 2 | 


 
							

 Print
Print  PDF
PDF