Amministrative 2016 – Montefalcione
Comune di Montefalcione
Abitanti: 3.442 (M 2.168, F 2205)
Sindaco Uscente: Maria Antonietta Belli
Estensione Territoriale: 15,15 km2
Sindaco Eletto: Maria Antonietta Belli
| Totale | % | |
|---|---|---|
| Voti Validi | 2.351 | 97,96 |
| Schede bianche | 10 | 0,42 |
| Schede nulle | 39 | 1,63 |
| Schede contestate | 0 | 0 |
| Elettori | 4.377 | |
| Votanti | 2.400 | 54,88 |
Lista – Cambiamo Montefalcione 43,4%
Candidato Sindaco: De Bernardo Attilio Voti: 1021
Lista – La Scossa 3,36%
Candidato Sindaco: D’Amore Angelo Antonio Voti: 79
| Simbolo lista | N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Baldassarre Luigi |
12 |
36,36 |
| 2. | Galluccio Francesca | 8 | 24,24 | |
| 3. | Giannelli Lorenzo | 2 | 6,06 | |
| 4. | Noviello Pasquale | 8 | 24,24 | |
| 5. | Tirone Giuseppe | 2 | 6,06 | |
| 6. | De Benedetto Vito | 1 | 3,03 | |
| 7. | Della Sala Donatella | 0 | 0 | |
| 8. | Matarazzo Giovanni | 0 | 0 | |
| 9. | Cundari Salvatore | 0 | 0 | |
| 10. | De Angelis Omar | 0 | 0 |
Lista – Lavoriamo insieme 53,2%
Candidato Sindaco: Belli Maria Antonietta Voti: 1251



