Amministrative 2015 – Quindici
Comune di Quindici
Sindaco Uscente: SANTANIELLO Liberato
Numero abitanti: 1.750 (M 869, F 881)
Estensione territoriale: 23,65 km2
Sindaco Eletto:Edoardo Rubinaccio
| Totale | % | |
|---|---|---|
| Voti Validi | 1.430 | 68,62 |
| Schede bianche | 7 | 0,48 |
| Schede nulle | 13 | 0,90 |
| Schede contestate | 0 | 0,00 |
| Elettori | 2.369 | |
| Votanti | 1.450 | 61,21 |
Lista n°1 – Libera e Democratica
Candidato Sindaco: Eduardo Rubinaccio
| N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
|---|---|---|---|
| 1. | CAVA Ermerindo | 72 | 11,23 |
| 2. | FALCO Nunzio | 30 | 4,68 |
| 3. | FERRENTINO Claudio | 85 | 13,26 |
| 4. | FUSCO Immacolata | 37 | 5,77 |
| 5. | NAPOLITANO Giuseppe | 21 | 3,28 |
| 6. | RUSSO Sebastiano | 86 | 13,42 |
| 7. | SANTANIELLO Carmine | 62 | 9,67 |
| 8. | SANTANIELLO Francesco | 62 | 9,67 |
| 9. | SELVESTRINI Adriano | 104 | 16,22 |
| 10. | VIVENZIO Guerino | 82 | 12,79 |
Lista n°2 – Colomba Unita Insieme per Quindici
Candidato Sindaco: SANTANIELLO Liberato
| N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
|---|---|---|---|
| 1. | BORTONE Venanzio | 26 | 7,30 |
| 2. | CARBONE Giuseppe | 53 | 14,89 |
| 3. | FERRARA Filomena | 23 | 6,46 |
| 4. | GRASSO Massimo | 35 | 9,83 |
| 5. | GRASSO Roberto | 47 | 13,20 |
| 6. | GRASSO Salvatore | 55 | 15,45 |
| 7. | REGA Fiorentino | 29 | 8,15 |
| 8. | SANTANIELLO Rosa | 29 | 8,15 |
| 9. | VIVENZIO Claudio | 14 | 3,93 |
| 10. | VIVENZIO Sabato | 45 | 12,64 |
Lista n°3 – Fenice – Orgoglio Quindicese
Candidato Sindaco: GRASSO Franco
| N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
|---|---|---|---|
| 1. | CALIENDO Andrea | 35 | 9,89 |
| 2. | CAPPIELLO Antonio | 57 | 16,10 |
| 3. | FABI Amedeo | 32 | 9,04 |
| 4. | FERRARA Francesco Antonio | 22 | 6,21 |
| 5. | GRASSO Gaetano | 44 | 12,43 |
| 6. | GRAZIANO Maria Grazia | 23 | 6,50 |
| 7. | MANZI Bruno | 20 | 5,56 |
| 8. | SANTANIELLO Salvatore | 77 | 21,75 |
| 9. | SCIBELLI Giuseppina | 21 | 5,93 |
| 10. | SEPE Francesco | 23 | 6,50 |
