Elezioni Provinciali – I risultati fascia per fascia

PROVINCIA DI AVELLINOAvellino –  La nuova Provincia di Avellino sta prendendo forma mentre continuano i conteggi per la composizione definitiva del consiglio provinciale arrivano i voti ponderati ufficiali relativi alla votazione del Presidente e alla votazione delle liste.

Questi i dati nel dettaglio:

PRESIDENTE Fascia A (fino 3000 abitanti) Fascia B(fino 5000 abitanti) Fascia C (Fino 10000 abitanti) Fascia D ( Fino 30000 abitanti) Fascia E (oltre 30000 abitanti) Risultato Voto Ponderato
Domenico Gambacorta 317 128 72 54 10 45859
Paolo Foti 333 119 54 40 22 45198
Nulle 19 7 1 1 1 ———–
Bianche 25 11 6 0 0 ———–

 

VOTI DI LISTA Fascia A (fino 3000 abitanti) Fascia B(fino 5000 abitanti) Fascia C (Fino 10000 abitanti) Fascia D ( Fino 30000 abitanti) Fascia E (oltre 30000 abitanti) Risultato Voto Ponderato Seggi
Movimento per la Costituente Popolare 86 58 16 5 2 11539 1
PD 209 80 40 32 14 31061 4
Forza Italia 84 41 20 24 2 14619 2
NCD 114 41 32 15 3 15678 2
Alleanza Civica Irpinia Bene Comune 136 35 19 13 6 15162 2
Davvero 50 7 5 5 6 6372 1

 

Queste nel dettaglio, invece, le schede assegnate ai candidati fascia per fascia. In grassetto il nome del consigliere eletto

MOVIMENTO PER LA COSTITUENTE POPOLARE Fascia A (fino 3000 abitanti) Fascia B(fino 5000 abitanti) Fascia C (Fino 10000 abitanti) Fascia D ( Fino 30000 abitanti) Fascia E (Oltre 30000 abitanti) Totale Schede assegnate Voto ponderato
ABATE PALERIO 8 3 5 0 0 16 1143
ANZALONE CARMINE 2 6 0 0 0 8 548
ARMINIO MARCELO ANTONIO 0 10 0 0 0 10 790
D’ANGELIS LUIGI 29 18 3 0 0 50 2862
DE BIASE PELEGRINO 2 0 1 0 0 3 196
DI GREGORIO ANGELO ANTONIO 9 1 0 0 1 11 796
IANNACCONE ANTONIO 17 4 1 4 1 28 2374
IANNICIELLO ANGELO 4 2 0 0 0 6 306
PACIA SERGIO 4 1 0 0 0 5 227
PACIFICO CARMINE GIUSEPPE  6 1 1 1 0 9 634
TADDEO UBALDO  3 6 0 0 0 10 664
VENUTI ERNANI  2 6 5 0 0 11 1000
VOTI DI LISTA  86 58 16 5 2 167 11539

 

PD  Fascia A (fino 3000 abitanti) Fascia B (fino a 5000 abitanti) Fascia C (fino a 10000 abitanti) Fascia D (Fino a 30000 abitanti) Fascia E (oltre 30000 abitanti) Totale schede assegnate Voto ponderato
FARINA STEFANO  39 12 4 1 3 59 4242
GRILLO CARLO 4 0 0 0 0 4 148
LENGUA CATERINA  14 8 10 4 3 25 4366
MONTANARO ENRICO 34 19 5 2 1 61 4175
ZOINA ERMANDO 18 0 5 1 2 26 2255
POLCARI SABRINA 8 3 0 1 0 12 744
RICCI PASQUALE 7 7 2 4 1 21 2284
IORILLO MIRKO 21 10 0 3 1 35 2317
LEPRE GUGLIELMO 6 1 1 7 0 15 1900
TUCCIA LUIGI 15 9 3 6 3 36 4050
SPERA MARCANTONIO 31 10 10 1 0 52 3368
TARANTINO AGATA 5 0 2 2 0 7 607
VOTI DI LISTA 209 80 40 32 14 353 31061

 

FORZA ITALIA  Fascia A (fino 3000 abitanti) Fascia B(fino 5000 abitanti) Fascia C(fino 10000 abitanti) Fascia D (fino 30000 abitanti) Fascia E (oltre 30000abitanti) Totale schede assegnate Voto ponderato
CAPONE FERRUCCIO  1 1 7 0 0 9 970
CIONE ANTONIO  2 2 0 0 0 4 232
CIRIGNANO GIANNI 12 0 0 0 0 12 444
COLELLA FRANCESCO 15 0 0 0 0 15 555
GIAQUINTO GIROLAMO 1 2 2 11 0 16 2760
LOMBARDI FIORITA 2 7 2 0 0 11 871
LO CONTE FRANCESCO 11 7 0 6 0 24 2226
MASTROGIACOMO PELLEGRINO 1 1 0 0 0 2 116
MOSCHELLA VINCENZO 13 6 3 7 1 30 3182
PETROCCIONE FLAVIO 12 11 5 0 0 28 1923
RUFINO VINCENZO 9 0 0 0 0 8 296
VITTORIO CLAUDIO 1 3 1 0 0 5 396
VOTI DI LISTA 84 41 20 24 2 164 14619

 

NCD  Fascia A (fino 3000 abitanti) Fascia B (fino 5000 abitanti) Fascia C (fino 10000 abitanti) Fascia D (fino 30000 abitanti) Fascia E (oltre 30000 abitanti) Totale schede assegnate Voto ponderato
PALUMBO DOMENICO 4 8 0 4 3 19 2776
AURIGEMMA ANTONIO 6 7 4 8 0 25 2951
BRANDI MICHELE 0 0 2 0 0 2 244
D’AVANZO GIOVANNI LUIGI 8 2 7 0 0 16 1229
DEL GAIZO FILOMENA 3 8 5 0 0 17 1432
GAROFALO FRANCESCO SAVERIO 8 0 0 0 0 18 666
GRASSO CARMELA 9 4 3 3 0 29 2018
MAJELLO DOMENICO 8 1 0 0 0 9 375
POLCARO ANTONIETTA 2 1 0 0 0 3 153
ROMANO GIOVANNI 9 2 0 0 0 25 1349
RUGGIERO GIANCARLO 2 0 0 0 0 6 562
VECCHIA SALVATORE 24 8 0 0 0 35 1886
VOTI DI LISTA 114 41 32 15 3 204 15678

 

ALLEANZA CIVICA IBC  Fascia A (fino 3000 abitanti) Fascia B (fino 5000 abitanti) Fascia C (fino 10000 abitanti) Fascia D (fino 30000 abitanti) Fascia E (oltre 30000 abitanti) Totale schede assegnate Voto ponderato
ALAIA VINCENZO 51 6 13 5 1 76 5386
BUONOPANE RIZIERI 14 8 2 2 0 26 1816
CIERZO GAETANO 4 7 0 1 0 12 912
FERULLO ANTONIO 7 0 0 0 0 7 259
LA VITA GIOVANNI 1 0 0 2 0 1 37
MARICONDA FENISIA 12 1 0 3 2 18 1924
MINICHIELLO MASSIMILIANO 7 1 3 0 0 11 704
PETOIA ANTONIO 9 1 0 0 0 10 412
SICILIANO ERCOLE 4 5 0 0 2 11 1311
SPINELLI ANGELINA 23 5 0 0 1 29 1630
TURTORO ANTONIO 3 0 0 0 0 3 111
ZEROLA GIOVANNI 0 0 0 0 0 0 0
VOTI DI LISTA 136 35 19 13 6 204 15162

 

DAVVERO  Fascia A (fino 3000 abitanti) Fascia B (fino 5000 abitanti) Fascia C (fino 10000 abitanti) Fascia D (fino 30000 abitanti) Fascia E (oltre 30000 abitanti) Totale schede assegnate Voto ponderato
GIANLUCA FESTA 20 6 2 5 6 39 4817
DE NISCO LUIGI 18 1 2 0 0 21 989
DI NOIA CIRO 0 0 0 0 0 0 0
GUERRIERO LINO 9 0 1 0 0 10 455
ZACCARIA SERGIO 0 0 0 0 0 0 0
BEATRICE CARMINE 2 0 0 0 0 2 74
VOTI DI LISTA 50 7 5 5 6 72 6372