Liste: Domicella
Eletto sindaco Stefano Corbisiero della lista Mani Unite
| Totale | % | |||
| Voti validi | 1.300 | |||
| Schede bianche | 7 | 0,52 | ||
| Schede nulle | 18 | 1,35 | ||
| Schede contestate | 0 | 0 | ||
| Votanti | 1.325 | 88,27 |
Lista MANI UNITE [713 voti - 54,84% - 7 seggi]
Candidato sindaco: Stefano Corbisiero
| Nome | Voti totali | % | |
| Ambosino Matteo Antonio | 26 | 3,86 | |
| Achille Coppola | 94 | 13,97 | |
| Domenico Menna (detto Mimmo) | 105 | 15,60 | |
| Pasquale Ferrante | 18 | 2,67 | |
| Elisabetta Fortunato | 8 | 1,19 | |
| Angelo Peluso | 56 | 8,32 | |
| Fabio Peluso | 117 | 17,38 | |
| Sabato Settembre (detto Sabatino) | 176 | 26,15 | |
| Domenica Vecchione (detta Nica) | 32 | 4,75 | |
| Gabriele Viti | 41 | 6,09 | |
Lista UNITI SI CAMBIA [587 voti - 45,15% - 3 seggi]
Candidato sindaco: Nicola Guadagno
| Nome | Voti totali | % | |
| Gabriele Ambrosino | 45 | 8,26 | |
| Ulderico Casciello | 68 | 12,48 | |
| Antonio Coppola (detto Antonello) | 104 | 19,08 | |
| Natale Ferrante | 21 | 3,85 | |
| Felice Mario Fortunato | 99 | 18,17 | |
| Felice Menna | 42 | 7,71 | |
| Mario Prevete | 68 | 12,48 | |
| Angelo Rainone | 82 | 15,05 | |
| Giovanni Riccio | 8 | 1,47 | |
| Gaspare Scala | 8 | 1,47 | |