Liste: Altavilla Irpina
Eletto a Sindaco Mario VANNI della lista Liberi per Altavilla con 1.889 voti (72,82%).
| Totale | % | |||
| Voti validi | 2.594 | 93,75 | ||
| Schede bianche | 70 | 2,53 | ||
| Schede nulle | 103 | 3,72 | ||
| Schede contestate | 0 | 0 | ||
| Votanti | 2.767 | 50,17 |
Lista: LIBERI PER ALTAVILLA [1.889 voti - 72,82% - 8 seggi]
Candidato sindaco: Mario Vanni
| Nome | Voti totali | % | |
| Gianluca Camerlengo | 129 | 7,79 | |
| Carmine Coviello | 341 | 20,59 | |
| Donatella Covino | 50 | 3,02 | |
| Vincenzo Dente | 125 | 7,55 | |
| Carmine Di Troia (detto Nino) | 51 | 3,08 | |
| Cristian Di Troia (detto Cri) | 154 | 9,30 | |
| Domenico Dionisio | 79 | 4,77 | |
| Francesco La Bella | 109 | 6,58 | |
| Giuseppe Marino | 108 | 6,52 | |
| Pellegrino Mastrogiacomo | 146 | 8,82 | |
| Ubaldo Taddeo | 150 | 9,06 | |
| Rita Tirri | 214 | 12,92 | |
Lista: SCELTA COERENTE E DEMOCRATICA [643 voti - 24,78% - 4 seggi]
Candidato sindaco: Filomena Sole
| Nome | Voti totali | % | |
| Brunella Asfaldo | 157 | 28,70 | |
| Antonio Caprioli | 26 | 4,75 | |
| Gerardo Esposito | 44 | 8,04 | |
| Brillante Lizza | 76 | 13,89 | |
| Federica Marciano | 48 | 8,78 | |
| Giancarlo Nebbia | 27 | 4,94 | |
| Sabrina Polcari | 165 | 30,16 | |
| Carmine Salerno | 0 | 0 | |
| Rita Italia Labruna | 0 | 0 | |
| Erika Picariello | 1 | 0,18 | |
| Chiara Maffei | 0 | 0 | |
| Bruno Gambardella | 3 | 0,55 | |
Lista: ALTAVILLA LIBERA
candidato sindaco: Anna Maria Tartaglia [62 - 2,39% - nessun seggio]
| Nome | Voti totali | % | |
| Rosa Maria Arciuolo | 0 | 0 | |
| Carmine del Regno | 3 | 13,64 | |
| Massimo Fischietti | 2 | 9,09 | |
| Franka Lo Conte | 3 | 13,64 | |
| Raffaelina Marino | 1 | 4,55 | |
| Domenico Reviezzo | 2 | 9,09 | |
| Bernardino Tirri | 1 | 4,55 | |
| Tiziana Anna Viscione | 0 | 0 | |
| Annibale Zollo | 10 | 45,45 | |