Elezioni Regionali 2015 – Summonte
| Totale | % | |
|---|---|---|
| Voti Validi | 635 | |
| Schede bianche | 9 | 12,50 |
| Schede nulle | 63 | 87,50 |
| Schede contestate | 0 | 0 |
| Elettori | 1.517 | |
| Votanti | 716 | 47,20 |
|
Presidente: Vincenzo DE LUCA |
Lista: Partito Democratico |
Voti totali | |
|---|---|---|---|
![]() |
1. | DE LUCA Enzo | 14 |
| 2. | D’AMELIO Rosa | 15 | |
| 3. | SANTANIELLO Roberta | 7 | |
| 4. | PALMIERI Beniamino | 8 | |
| Totale 51 | 44 |
|
Presidente: Vincenzo DE LUCA |
Lista: Campania Libera - De Luca Presidente |
Voti totali | |
|---|---|---|---|
![]() |
1. | VETRANO Giuseppe | 9 |
| 2. | DE GIOVANNI Francesco | 0 | |
| 3. | LUCIANO Vincenza | 2 | |
| 4. | MONACO Michelina | 1 | |
| Totale 13 | 12 |
|
Presidente: Vincenzo DE LUCA |
Lista: Per De Luca Presidente |
Voti totali | |
|---|---|---|---|
![]() |
1. | IANNACE Carlo | 43 |
| 2. | TODISCO Francesco | 28 | |
| 3. | COLANTUONO Annarita | 3 | |
| 4. | D’AMBROSIO Sandra | 8 | |
| Totale 102 | 82 |
| Presidente:
Vincenzo DE LUCA |
Lista: Unione di Centro |
Voti totali | |
|---|---|---|---|
|
1. | PETRACCA Maurizio | 23 |
| 2. | LANNI Raffaele | 3 | |
| 3. | LEPRE Maria Rosaria | 0 | |
| 4. | ROBERTO Carmela | 2 | |
| Totale 29 | 28 |
|
Presidente: Vincenzo DE LUCA |
Lista: Davvero Verdi |
Voti totali | |
|---|---|---|---|
![]() |
1. | FESTA Gianluca | 9 |
| 2. | PALMIERI Pellegrino | 0 | |
| 3. | IANNACCONE Maria Grazia | 0 | |
| 4. | BUONO Sofia | 5 | |
| Totale 29 | 14 |
Presidente: Vincenzo DE LUCA |
Lista: Centro Democratico - Scelta Civica |
Voti totali | |
|---|---|---|---|
|
1. | ALAIA Enzo | 33 |
| 2. | BUONO Antonio | 78 | |
| 3. | TROFA Serafina | 105 | |
| 4. | FIERRO Rossella | 8 | |
| Totale 146 | 224 |
| Presidente:
Vincenzo DE LUCA |
Lista: Partito Socialista Italiano |
Voti totali | |
|---|---|---|---|
![]() |
1. | DEL REGNO Beniamino | 0 |
| 2. | TARANTINO Agata | 1 | |
| 3. | IAIONE Arturo | 0 | |
| 4. | MASCIOLI Irene | 0 | |
| Totale 2 | 1 |
|
Presidente: Vincenzo DE LUCA |
Lista: Campania in Rete |
Voti totali | |
|---|---|---|---|
![]() |
1. | IANNACCONE Arturo | 0 |
| 2. | IANDIORIO Annamaria | 3 | |
| 3. | CACCESE Rosa | 0 | |
| 4. | ANZALONE Pasquale | 0 | |
| Totale 4 | 3 |
|
Presidente: Vincenzo DE LUCA |
Lista: Il Sud - Con De Luca Presidente |
Voti totali | |
|---|---|---|---|
![]() |
1. | ZULLO Antonio | |
| 2. | MUSTO Valentina | ||
| 3. | MUCCIO Nicola | ||
| 4. | ZACCARIA Cesare Augusto | ||
| Totale |
|
Presidente: Vincenzo DE LUCA |
Lista: Italia dei Valori |
Voti totali | |
|---|---|---|---|
|
1. | PELUSO Carmine | 0 |
| 2. | MERCOLINO Chiara | 0 | |
| 3. | DI PIETRO Angelo | 0 | |
| 4. | LANZA Antonella | 0 | |
| Totale 3 | 0 |
|
Presidente: Stefano Caldoro |
Lista: Forza Italia |
Voti totali | |
|---|---|---|---|
![]() |
1. | GALASSO Giuseppe | 27 |
| 2. | DI CECILIA Franco | 11 | |
| 3. | FRUNCILLO Ines | 15 | |
| 4. | GRANDE Marica | 0 | |
| Totale 64 | 53 |
|
Presidente: Stefano Caldoro |
Lista: Caldoro Presidente |
Voti totali | |
|---|---|---|---|
|
1. | NAPPI Sergio | 8 |
| 2. | ZECCHINO Ettore | 12 | |
| 3. | VIVOLO Marilena | 0 | |
| 4. | RUGGIERO Antonia | 5 | |
| Totale 30 | 25 |
|
Presidente: Stefano Caldoro |
Lista: Nuovo Centrodestra - Campania Popolare |
Voti totali | |
|---|---|---|---|
|
1. | FOGLIA Pietro | 12 |
| 2. | CUSANO Generoso | 1 | |
| 3. | SPIEZIA Monica | 7 | |
| 4. | ALDORASI Angelina | 9 | |
| Totale 21 | 29 |
|
Presidente: Stefano Caldoro |
Lista: Noi Sud |
Voti totali | |
|---|---|---|---|
![]() |
1. | AUFIERO Antonio | 6 |
| 2. | RUSSO Saverio | 0 | |
| 3. | VECCHIONE Annamaria | 0 | |
| 4. | CAPONE Rita | 5 | |
| Totale 13 | 11 |
|
Presidente: Stefano Caldoro |
Lista: Popolari per L’Italia |
Voti totali | |
|---|---|---|---|
|
1. | SOLIMINE Giuseppe Antonio | 0 |
| 2. | MANGANIELLO Luigi | 0 | |
| 3. | RAMORA Carla | 0 | |
| 4. | CANDELA Elisa | 2 | |
| Totale 3 | 2 |
|
Presidente: Stefano Caldoro |
Lista: Fratelli d’Italia Alleanza Nazionale |
Voti totali | |
|---|---|---|---|
![]() |
1. | DE CONCILIS Ettore | 14 |
| 2. | FIERRO Carmela Diana | 1 | |
| 3. | PIZZA Genoveffa | 0 | |
| 4. | SORECE Orazio | 9 | |
| Totale 27 | 24 |
|
Presidente: Stefano Caldoro |
Lista: Mai più la terra dei fuochi con Ferrillo |
Voti totali | |
|---|---|---|---|
![]() |
1. | CASTELLANO Roberto | 0 |
| 2. | TESTA Florinda | 0 | |
| 3. | AURIEMMA Sara | 0 | |
| 0 | |||
| Totale 1 | 0 |
|
Presidente: Stefano Caldoro |
Lista: Vittime della Giustizia e del Fisco |
Voti totali | |
|---|---|---|---|
![]() |
1. | RAPA Vincenzo detto Enzo | 0 |
| 2. | VIGLIONE Michelina | 0 | |
| 3. | SERAFINO Nicola | 0 | |
| Totale 1 | 0 |
|
Presidente: Valeria Ciarambino |
Lista: Movimento 5 stelle - Beppegrillo.it |
Voti totali | |
|---|---|---|---|
![]() |
1. | CIAMPI Vincenzo | 8 |
| 2. | PALLINI Maria | 9 | |
| 3. | GUIDI Tiziana | 6 | |
| 4. | CAROSELLA Luca | 4 | |
| Totale 81 | 27 |
|
Presidente: Marco Esposito |
Lista: Mo! Lista Civica Campania |
Voti totali | |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| Totale |




















