Amministrative 2024 – Comune di Montoro

MONTORO
Abitanti: 19396
Sindaco uscente: Giaquinto GIROLAMO
Estensione Territoriale: 40,14 Kmq
Sindaco Eletto: Salvatore Antonio CARRATÙ
Dati del Ballottaggio
|
|
Totale |
% |
|
Voti Validi |
10.411 |
98.00 |
|
Schede bianche |
57 |
0.47 |
|
Schede nulle |
154 |
1.44 |
|
Schede contestate |
1 |
|
|
Elettori |
18.050 |
|
|
Votanti |
10.623 |
58.85 |
Dati del primo turno elettorale
| Totale | % | |
|---|---|---|
| Voti Validi | 12.595 | 97,57 |
| Schede bianche | 89 | 0,68 |
| Schede nulle | 224 | 1,73 |
| Schede contestate | 0 | 0,00 |
| Elettori | 18.050 | 93,06 |
| Votanti | 12.908 | 71,51 |
Lista n° 7 - INSIEME PER MONTORO
Candidato Sindaco: Giaquinto GIROLAMO
| N. | Nome Candidati | Voti Totali |
|---|---|---|
| 1. | Raffaele Guariniello Antonio Gerardo |
169 |
| 2. | Maria Troisi | 116 |
| 3. | Giuseppe Sessa | 46 |
| 4. | Rosetta Vitale | 36 |
| 5. | Abdelghani Khalil | 27 |
| 6. | Luisa D’ Amore | 29 |
| 7. | Crescenzo Faggiano | 7 |
| 8. | Antonio Albano | 13 |
| 9. | Rosa D’Arco | 3 |
| 10. | Alexandru Damaschin | 14 |
| 11. | Veronica Liguori | 13 |
| 12. | Raffaele D’Urso | 15 |
| 13. | Veronica Curcio | 8 |
| 14. | Francesco Avagnano | 24 |
| 15. | Marika Guarna | 14 |
| 16. | Michele Rago | 18 |
Lista n° 5 - NOVA MONTORO E LIBERTA’
Candidato Sindaco: Giaquinto GIROLAMO
| N. | Nome Candidati | Voti Totali |
|---|---|---|
| 1. |
Aurelio Altieri |
98 |
| 2. | Anna Aufiero | 130 |
| 3. | Doriana Caliano | 204 |
| 4. | Salvatore Castiello | 401 |
| 5. | Ivan De Girolamo | 306 |
| 6. | Tommaso Ferrara | 149 |
| 7. | Rosa Formica | 47 |
| 8. | Vittoria Giliberti | 147 |
| 9. | Gianluca Guarino | 65 |
| 10. | Roberto Ingino | 11 |
| 11. | Annalisa Moffa | 35 |
| 12. | Antonietta Montanera | 193 |
| 13. | Fabio Orvieto | 135 |
| 14. | Selenia Panebianco | 308 |
| 15. | Edoardo Parrella | 123 |
| 16. | Francesco Tirelli | 79 |
Lista n° 6 - AGORA’
Candidato Sindaco: Giaquinto GIROLAMO
| N. | Nome Candidati | Voti Totali |
|---|---|---|
| 1. | Rosa Maria Basile |
98 |
| 2. | Biagio Goffredo Cerrato | 27 |
| 3. | Carmine Citro | 206 |
| 4. | Francesco D’Arienzo | 38 |
| 5. | Giuseppina Del Pozzo | 123 |
| 6. | Luigi Del Regno | 488 |
| 7. | Antonia Famiglietti | 150 |
| 8. | Nunzia Fiorillo | 320 |
| 9. | Salvatore Fortunato | 91 |
| 10. | Michela Gagliardi | 44 |
| 11. | Carmela Galderisi | 41 |
| 12. | Daniele Ippolito | 67 |
| 13. | Francesca La Sala | 56 |
| 14. | Antonio Lettieri | 201 |
| 15. | Rosa Patricelli | 15 |
| 16. | Tatiana Troisi | 122 |
Lista n° 2 - DESTINAZIONE MONTORO
Candidato Sindaco: Salvatore Antonio CARRATU’
| N. | Nome Candidati | Voti Totali |
|---|---|---|
| 1. | Antonio Cerrato |
548 |
| 2. | Anna Ansalone | 363 |
| 3. | Luigi Barbato | 32 |
| 4. | Elvira De Maio | 25 |
| 5. | Gerardo De Piano | 70 |
| 6. | Francesca De Stefano | 52 |
| 7. | Giovanni Gaeta | 385 |
| 8. | Elena Garzilli | 53 |
| 9. | Carmine Liguori | 16 |
| 10. | Orlando Luongo | 43 |
| 11. | Luisa Montefusco | 109 |
| 12. | Alessandra Parrella | 304 |
| 13. | Sara Ricciardelli | 64 |
| 14. | Valerio Ricciardelli | 54 |
| 15. | Angelantonio Russo | 79 |
| 16. | Alfonsina Troisi | 221 |
Lista n° 3 - IDENTITA’ ED ORGOGLIO
Candidato Sindaco: Salvatore Antonio CARRATU’
| N. | Nome Candidati | Voti Totali |
|---|---|---|
| 1. | Raffaele Citro |
597 |
| 2. | Maria Bruno | 92 |
| 3. | Iolanda Buzgaru | 16 |
| 4. | Maria Pia Castiello | 46 |
| 5. | Raffaele D’Amato | 265 |
| 6. | Anna Maria D’ Auria | 55 |
| 7. | Stefano De Maio | 58 |
| 8. | Anna Ferrara | 151 |
| 9. | Emanuele Montuori | 234 |
| 10. | Deborah Nicodemo | 15 |
| 11. | Celestino Parrella | 79 |
| 12. | Raffaella Pastore | 37 |
| 13. | Federico Salsano | 3 |
| 14. | Antonio Pio Sorrentino | 28 |
| 15. | Luigi Toro | 118 |
| 16. | Marianna Trifone | 240 |
Lista n° 1 - MONTORO DOMANI
Candidato Sindaco: Salvatore Antonio CARRATU’
| N. | Nome Candidati | Voti Totali |
|---|---|---|
| 1. | Vincenzo Bruno |
443 |
| 2. | Francesco Cirino | 149 |
| 3. | Maria Rosaria De Martino | 77 |
| 4. | Maurizio Del Regno | 752 |
| 5. | Michele Del Regno | 76 |
| 6. | Carmela Diana | 348 |
| 7. | Oscar Giannattasio | 33 |
| 8. | Maria Rosa Lepre | 340 |
| 9. | Eugenio Montone | 83 |
| 10. | Anna Napoli | 83 |
| 11. | Anna Nastri | 38 |
| 12. | Margherita Parrella | 118 |
| 13. | Maria Pastore | 473 |
| 14. | Gennaro Ricciardelli | 704 |
| 15. | Stefania Siano | 585 |
| 16. | Antonio Russo | 221 |
Lista n° 4 – VERSO ITACA
Candidato Sindaco: Mimmo TORELLO
| N. | Nome Candidati | Voti Totali |
|---|---|---|
| 1. | Guglielmo Lepre |
426 |
| 2. | Carlo De Maio | 26 |
| 3. | Gerardo De Maio | 29 |
| 4. | Renato De Simone | 20 |
| 5. | Chiara Del Franco | 260 |
| 6. | Sara Faggiano | 128 |
| 7. | Pantaleone Forte | 232 |
| 8. | Domenico Guarino | 192 |
| 9. | Paola Guarino | 295 |
| 10. | Marco Ingino | 292 |
| 11. | Antonio Luciano | 443 |
| 12. | Maria Rosalia Montone | 255 |
| 13. | Osvaldo Notariale | 8 |
| 14. | Dino Renna | 104 |
| 15. | Carmela Sica | 278 |
| 16. | Giovanni Trifone | 116 |