Amministrative 2023 – Comune di Caposele

CAPOSELE
Abitanti: 3.245
Sindaco uscente: Lorenzo MELILLO
Estensione Territoriale: 41,28 km²
Sindaco Eletto: Lorenzo Melillo
| Totale | % | |
|---|---|---|
| Voti Validi | 2.429 | |
| Schede bianche | 14 | 0 |
| Schede nulle | 26 | |
| Schede contestate | 0 | |
| Elettori | 4.362 | |
| Votanti | 2.469 | 56,60 |
Lista n° 1 – La Primavera
Candidato Sindaco: Lorenzo MELILLO
| N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Armando Sturchio |
||
| 2. | Gelsomino Di Troilo |
||
| 3. | Ernesto Donatiello |
||
| 4. | Raffaele Grasso |
||
| 5. | Maria Teresa Ilaria |
||
| 6. | Lorenza Di Lauro |
||
| 7. |
Geremia Rosania |
||
| 8. |
Maria Proietto |
||
| 9. |
Donato Cifrodelli |
||
| 10. |
Anna Megaro |
||
| 11. | Gelsomina Monteverde | ||
| 12. | Vincenzo Zanca |
Lista n° 2 – Orizzonte Comune
Candidato Sindaco: Giuseppe CARUSO
| N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Carmela Curcio |
||
| 2. | Raffaella Malanga |
||
| 3. | Gabriella Testa |
||
| 4. | Mario Guarino |
||
| 5. | Ettore Spatola |
||
| 6. | Raffaele Spatola |
||
| 7. |
Eliseo Damiano |
||
| 8. |
Rocco Merola |
||
| 9. |
Raffaele Monteverde |
||
| 10. |
Salvatore Cuozzo |
||
| 11. | Gerardo Ciccone |
||
| 12. | Michele Notaro |
Lista n° 3 – La Svolta
Candidato Sindaco: Pietro CETRULO
| N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Antonio Caliendo |
||
| 2. | Enza Abate |
||
| 3. | Giovanni Di Biasi |
||
| 4. | Giovanni Ardolino |
||
| 5. | Maria Felicia Di Gianni |
||
| 6. | Pasquale Di Pietro |
||
| 7. |
Rocco Nesta |
||
| 8. |
Rocco Nesta |
||
| 9. |
Salvatore Grande |
||
| 10. |
Teresa Caputo |