Amministrative 2021 – Comune di Bagnoli Irpino

BAGNOLI IRPINO
Abitanti: 3.274
Sindaco uscente: Teresa Anna DI CAPUA
Estensione Territoriale: 68,81 Kmq
Sindaco Eletto: Filippo NIGRO
| Totale | % | |
|---|---|---|
| Voti Validi | 2.163 | 97,34 |
| Schede bianche | 22 | 0,99 |
| Schede nulle | 37 | 1,67 |
| Schede contestate | 0 | 0,00 |
| Elettori | 3.851 | |
| Votanti | 2.222 | 57,70 |
Lista n° 1 – IMPEGNO COMUNE
Candidato Sindaco: Maria Vivolo – 450 voti (20,80%)
| N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Domenico Buccino |
18 |
4,96 |
| 2. | Aniello Cione | 11 | 3,03 |
| 3. | Luca De Marco | 70 | 19,28 |
| 4. | Giuseppina Di Crescenzo | 40 | 11,02 |
| 5. | Ciro Di Martino | 13 | 3,58 |
| 6. | Alfonso Frasca | 27 | 7,44 |
| 7. |
Alessandro Frasca |
52 | 14,33 |
| 8. |
Andrea Gatta |
17 | 4,68 |
| 9. | Loretta Meloro | 10 | 2,75 |
| 10. | Angelo Nigro | 41 | 11,29 |
| 11. | Giuseppe Vivolo | 13 | 3,58 |
| 12. | Incoronata Vivolo | 51 | 14,05 |
Lista n° 2 – UNA NUOVA ALBA
Candidato Sindaco: Filippo Nigro – 884 voti (40,87%)
| N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Domenico detto Menco Buccino |
141 |
19,05 |
| 2. | Alessio Cione | 109 | 14,73 |
| 3. | Andrea Cione | 57 | 7,70 |
| 4. | Rolisa Corso | 72 | 9,73 |
| 5. | Mario Di Mauro | 28 | 3,78 |
| 6. | Carmela Gambale | 22 | 2,97 |
| 7. |
Grazia Maria Lepore |
62 | 8,38 |
| 8. |
Michelino Nicastro |
78 | 10,54 |
| 9. | Giuseppe Preziuso | 23 | 3,11 |
| 10. | Agnello Roberto Tammaro | 26 | 3,51 |
| 11. | Giulio (detto Bruno) Tammaro | 41 | 5,54 |
| 12. | Concetta (detta Tittina) Vivolo | 81 | 10,95 |
Lista n° 3 – BAGNOLI FENIX
Candidato Sindaco: Dario Di Mauro – 829 voti (38,33%)
| N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Tommaso Boccia |
88 |
12,79 |
| 2. | Maria Rachele Branca | 56 | 8,14 |
| 3. | Angelica Ciletti | 15 | 2,18 |
| 4. | Antonio Dell’Angelo | 39 | 5,67 |
| 5. | Antonio (Zi F’rele) Di Capua | 113 | 16,42 |
| 6. | Dino Carlo Imperiale | 62 | 9,01 |
| 7. |
Aniello Labbiento |
89 | 12,94 |
| 8. |
Salvatore Lenzi |
47 | 6,83 |
| 9. | Giovanni Meloro | 64 | 9,30 |
| 10. | Michelangelo Patrone | 31 | 4,51 |
| 11. | Giuseppe (Padredenari) Preziuso | 24 | 3,49 |
| 12. | Giulio Tammaro | 60 | 8,72 |