Amministrative 2019 – Ariano Irpino
ARIANO IRPINO
Abitanti: 22517
Sindaco uscente: Domenico GAMBACORTA
Estensione Territoriale: 186,74 Kmq
BALLOTTAGGIO TRA Domenico GAMBACORTA ed Enrico FRANZA
Sindaco Eletto: Enrico FRANZA
Dati del Ballottaggio
Totale | % | |
---|---|---|
Voti Validi | 12.813 | 98,18 |
Schede bianche | 73 | 0,57 |
Schede nulle | 164 | 1,28 |
Schede contestate | 0 | 0 |
Elettori | 20.958 | 100 |
Votanti | 13.050 | 62,27 |
Dati del primo turno elettorale
Totale | % | |
---|---|---|
Voti Validi | 14.781 | 97,98 |
Schede bianche | 84 | 0,56 |
Schede nulle | 217 | 1,44 |
Schede contestate | 3 | 0,02 |
Elettori | 20.958 | 100 |
Votanti | 15.085 | 71,98 |
Lista n° 4 - ARIANO POPOLARE – PRO CIVITATE
Candidato Sindaco: Domenico GAMBACORTA: 1.102 voti (7,61%)
N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
---|---|---|---|
1. | Cinzia ARDENTE |
98 |
5,66 |
2. | Francesco BLASO | 54 | 3,12 |
3. | Elena CAMUSO | 15 | 0,87 |
4. | Antonio ERCOLINO | 12 | 0,69 |
5. | Antonella FIERRO | 121 | 6,99 |
6. | Matilde MOLINARIO | 64 | 3,70 |
7. |
Silvia MELITO |
201 | 11,62 |
8. |
Rita MIANO |
9 | 0,52 |
9. | Domenico Luca MORELLI | 26 | 1,50 |
10. | Concetta RISPOLI | 89 | 5,14 |
11. | Antonio SANTOSUOSSO | 236 | 13,64 |
12. | Antonio SCRIMA | 120 | 6,94 |
13. | Cinzia SEBASTIANO | 103 | 5,95 |
14. | Alessandra SERLUCA | 53 | 3,06 |
15. | Ettore ZECCHINO | 509 | 29,42 |
16. | Isabella TAMMARO | 20 | 1,16 |
Lista n° 8 - PER ARIANO
Candidato Sindaco: Domenico GAMBACORTA: 2.026 voti (13,99%)
N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
---|---|---|---|
1. | Raffaele LI PIZZI |
341 |
12,40 |
2. | Antonio DELLA CROCE | 619 | 22,52 |
3. | Filomena GAMBACORTA | 390 | 14,19 |
4. | Patrizia SAVINO | 124 | 4,51 |
5. | Giuseppe CORSANO | 210 | 7,64 |
6. | Francesco ABBATANGELO | 49 | 1,78 |
7. |
Ylenia BELLUOCCIO |
52 | 1,89 |
8. |
Gerardo CANCELLIERE |
53 | 1,93 |
9. | Diego CUOCO | 107 | 3,89 |
10. | Angelo IANNARONE | 123 | 4,47 |
11. | Antonella LA LUNA | 129 | 4,69 |
12. | Costantino LA LUNA | 206 | 7,49 |
13. | Federica LO CALZO | 50 | 1,82 |
14. | Nancy OLIVA | 101 | 3,67 |
15. | Romina ROBERTO | 166 | 6,04 |
16. | Stefano SICURANZA | 29 | 1,05 |
Lista n° 6 - ARIANO DI TUTTI
Candidato Sindaco: Domenico GAMBACORTA: 1.392 voti (9,61%)
N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
---|---|---|---|
1. | Pasquale PUORRO |
335 |
15,57 |
2. | Carmela ROBERTO | 143 | 6,64 |
3. | Mario CIASULLO | 108 | 5,02 |
4. | Valentina CICCARELLI | 241 | 11,20 |
5. | Nicola GAMBACORTA | 139 | 6,46 |
6. | Raffaella MANDUZIO | 526 | 24,44 |
7. |
Umberto PEDICINO |
33 | 1,53 |
8. |
Antonella GRASSO |
55 | 2,56 |
9. | Giuseppe ALOE’ | 40 | 1,86 |
10. | Antonietta ABBRUZZESE detta Antonella | 40 | 1,86 |
11. | Vincenzo SCHIAVO | 21 | 0,98 |
12. | Michelina RUSSO | 71 | 3,30 |
13. | Filippo SCAGLIONE | 121 | 5,62 |
14. | Antonio SOLMITA | 46 | 2,14 |
15. | Antonio SANTOSUOSSO detto Totò | 194 | 9,01 |
16. | Liberato TISO | 39 | 1,81 |
Lista n° 5 - FRATELLI D’ITALIA
Candidato Sindaco: Domenico GAMBACORTA: 764 voti (5,28%)
N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
---|---|---|---|
1. | Mario GRASSO |
173 |
15,49 |
2. | Natalia TRUNFIO | 24 | 2,15 |
3. | Antonio CASTAGNOZZI | 0 | 0 |
4. | Lorenzo CELLESI | 10 | 0,90 |
5. | Vincenzo DEL VECCHIO | 191 | 17,10 |
6. | Natascia DI GREGORIO | 32 | 2,86 |
7. |
Maria Elena FIORIELLO |
2 | 0,18 |
8. |
Giovanna MARAIA |
154 | 13,79 |
9. | Cecilia MAJELLO | 61 | 5,46 |
10. | Maria Carmela MASUCCIO | 189 | 16,92 |
11. | Antonio MOSCHELLA | 1 | 0,09 |
12. | Anna MORMILE | 6 | 0,54 |
13. | Roberto SCRIMA | 37 | 3,31 |
14. | Chiara SICURANZA | 34 | 3,04 |
15. | Carmine RUGGIERO | 199 | 17,82 |
16. | Emanuele RUSSO | 4 | 0,36 |
Lista n° 7 - FORZA ITALIA
Candidato Sindaco: Domenico GAMBACORTA: 1.946 voti (13,44%)
N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
---|---|---|---|
1. | Emerico Maria MAZZA |
471 |
17,29 |
2. | Claudio NISCO | 212 | 7,78 |
3. | Giovannantonio PUOPOLO | 371 | 13,62 |
4. | Stefania LI PIZZI | 203 | 7,45 |
5. | Lisena ALBANESE | 43 | 1,58 |
6. | Daniela CARDINALE | 71 | 2,61 |
7. |
Angela CIASULLO |
166 | 6,09 |
8. |
Rosaria CIASULLO |
69 | 2,53 |
9. | Pamela DE PASQUALE | 182 | 6,68 |
10. | Lorenzo Boris DI FURIA | 144 | 5,29 |
11. | Maria Grazia FARISCO | 109 | 4,00 |
12. | Emilia FIORIELLO | 124 | 4,55 |
13. | Giancarlo GIARNESE | 213 | 7,82 |
14. | Raffaele GRASSO | 196 | 7,20 |
15. | Anita MOLINARIO | 132 | 4,85 |
16. | Natalino QUARANTINI | 18 | 0,66 |
Lista n° 3 - UNIONE DI CENTRO
Candidato Sindaco: Domenico GAMBACORTA: 1.606 voti (11,09%)
N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
---|---|---|---|
1. | Angela ALTAVILLA |
126 |
5,72 |
2. | Deborah DE GROTTOLA | 89 | 4,04 |
3. | Michela DE GROTTOLA | 82 | 3,73 |
4. | Michelangelo DE LILLO | 218 | 9,90 |
5. | Giancarlo DI GREGORIO | 75 | 3,41 |
6. | Mariantonietta GASPARETTI | 60 | 2,73 |
7. |
Gaetano GELORMINO |
94 | 4,27 |
8. |
Gianfranco GRASSO |
244 | 11,09 |
9. | Sandra MARAIO | 54 | 2,45 |
10. | Natalino MINICHIELLO | 74 | 3,36 |
11. | Rosa POLLASTRONE | 16 | 0,73 |
12. | Federico PUORRO | 285 | 12,95 |
13. | Cristina ROSA | 107 | 4,86 |
14. | Sonia SCAPERROTTA | 66 | 3,00 |
15. | Daniele TISO | 457 | 20,76 |
16. | Elena ZERELLA | 154 | 7,00 |
Lista n° 2 - LEGA
Candidato Sindaco: Generoso CUSANO: 1.376 voti (9,31%)
N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
---|---|---|---|
1. | Sara PANNESE |
290 |
24,94 |
2. | Antonio LOFFREDO | 83 | 7,14 |
3. | Marilena DE LILLO | 239 | 20,55 |
4. | Benedetto ROBERTO | 168 | 14,45 |
5. | Gianna LO CONTE | 13 | 1,12 |
6. | Carmine DI LILLO | 142 | 12,21 |
7. |
Daniela PANZONE |
9 | 0,77 |
8. |
Gianluca ALBORE |
50 | 4,30 |
9. | Lucia SQUARCIO | 53 | 4,56 |
10. | Nicola CICCONE | 38 | 3,27 |
11. | Rosa RICCIO | 1 | 0,09 |
12. | Adriano Pasquale CARDINALE | 16 | 1,38 |
13. | Tiziano LO SURDO | 38 | 3,27 |
14. | Alessandro LA PADULA | 20 | 1,72 |
15. | Maria Maddalena OLIVA | 0 | 0 |
16. | Riccardo CHINETTI | 3 | 0,26 |
Lista n° 1 - MOVIMENTO 5 STELLE
Candidato Sindaco: Mario IUORIO: 2.910 voti (19,69%)
N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
---|---|---|---|
1. | Luca ORSOGNA |
407 |
15,36 |
2. | Lidia CASO | 319 | 12,04 |
3. | Giovanni MASSARO | 195 | 7,36 |
4. | Maria Teresa GRASSO | 232 | 8,75 |
5. | Mario COVINO | 96 | 3,62 |
6. | Pina IANNARRONE | 101 | 3,81 |
7. |
Liberatore FIERRO |
22 | 0,83 |
8. |
Carmela MAZZEO |
322 | 12,15 |
9. | Claudio FRESEGNA | 42 | 1,58 |
10. | Laura MOLINARIO | 116 | 4,38 |
11. | Luciano GIORGIONE | 120 | 4,53 |
12. | Pinetta VESSICHELLI | 129 | 4,87 |
13. | Valerio IACOBACCI | 103 | 3,89 |
14. | Andrea LO CONTE | 60 | 2,26 |
15. | Guido MANGANIELLO | 160 | 6,04 |
16. | Giovanbattista CAPOZZI | 226 | 8,53 |
Lista n° 11 - PARTITO DEMOCRATICO – PROGRESSISTI E DI SINISTRA
Candidato Sindaco: Enrico FRANZA: 1.572 voti (10,86%)
N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
---|---|---|---|
1. | Carmine GRASSO |
344 |
15,38 |
2. | Gaetano BEVERE | 234 | 10,47 |
3. | Daniele CARAGLIA | 42 | 1,88 |
4. | Daniele CAMBRIA | 4 | 18 |
5. | Monica DE RIENZO | 35 | 1,57 |
6. | Daniela GIBALDI | 174 | 7,78 |
7. |
Romina IANNARONE |
47 | 2,10 |
8. |
Pasqualino MOLINARO |
228 | 10,20 |
9. | Stefania RUBINO | 61 | 2,73 |
10. | Marisa SCARPELLINO | 142 | 6,35 |
11. | Giovanni LA VITA | 388 | 17,35 |
12. | Luigi COVOTTA | 99 | 4,43 |
13. | Delfina IUSPA | 81 | 3,62 |
14. | Giovanna Elena PETROLA’ | 138 | 6,17 |
15. | Floriana MASTANDREA | 137 | 6,13 |
16. | Rosamaria PISAPIA | 82 | 3,67 |
Lista n° 10 - ARIANO FUTURA
Candidato Sindaco: Enrico FRANZA: 778 voti (5,37%)
N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
---|---|---|---|
1. | Roberto CARDINALE |
85 |
8,88 |
2. | Celestina CIARLETTA | 65 | 6,79 |
3. | Vittorio D’ANTUONO | 81 | 8,46 |
4. | Michele DE GRUTTOLA | 16 | 1,67 |
5. | Raffaele GELORMINI | 8 | 0,84 |
6. | Claudia GRASSO | 29 | 3,03 |
7. |
Angela MELITO |
91 | 9,51 |
8. |
Pasquale MOSCATELLI |
55 | 5,75 |
9. | Liberatore MOSCHILLO | 34 | 3,55 |
10. | Martina PALERMO | 96 | 10,03 |
11. | Luca PANNESE | 46 | 4,81 |
12. | Nicola Gennaro PRATOLA | 20 | 2,09 |
13. | Carmela Antonietta QUARANTINI | 37 | 3,87 |
14. | Guido RICCIO | 137 | 14,32 |
15. | Moreno SCHIAVO | 28 | 2,93 |
16. | Veronica TARANTINO | 129 | 13,48 |
Lista n° 9 - ARIANOVA
Candidato Sindaco: Anselmo Josè LA MANNA: 172 voti (1,19%)
N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
---|---|---|---|
1. | Giovanna SOLMITA |
70 |
41,92 |
2. | Luigi DI DONFRANCESCO | 29 | 17,37 |
3. | Emanuel COPPOLA | 27 | 16,17 |
4. | Katia SICURANZA | 8 | 4,79 |
5. | Silvana LEPORE | 13 | 7,78 |
6. | Generoso SPARTACO | 4 | 2,40 |
7. |
Giovanna ANNICCHIARICO |
1 | 0,60 |
8. |
Giovanni GRAZIANO |
1 | 0,60 |
9. | Pietro SALIS | 4 | 2,40 |
10. | Renato DI NARDO | 8 | 4,79 |
11. | Costantino PUOPOLO | 2 | 1,20 |