Amministrative 2018 – Aquilonia
AQUILONIA
Abitanti: 1815
Sindaco uscente: Giancarlo DE VITO
Estensione Territoriale: 55,62 Kmq
Sindaco Eletto: DE VITO GIANCARLO
| Totale | % | |
|---|---|---|
| Voti Validi | 1.180 | 98,42 |
| Schede bianche | 6 | 0,50 |
| Schede nulle | 13 | 1,08 |
| Schede contestate | 0 | 0,00 |
| Elettori | 2.222 | 53,96 |
| Votanti | 1.199 | 53,96 |
Lista n°1 - AQUILONIA RESPONSABILE
Candidato Sindaco: Antonio IANNECE: 119 voti (10,08%)
| N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Michele DANIELE |
22 |
23,91 |
| 2. | Antonio MESCE | 1 | 1,09 |
| 3. | Benedetto PICCOLELLA | 22 | 23,91 |
| 4. | Domenico MESCE | 12 | 13,04 |
| 5. | Giuseppe LOTRECCHIANO | 9 | 9,78 |
| 6. | Giuseppe DANIELE | 15 | 16,30 |
| 7. | Nicolina CALABRESE | 11 | 11,96 |
Lista n°2 - AQUILONIA FUTURA
Candidato Sindaco: Antonio CAPUTO (eletto consigliere): 385 voti (32,63%)
| N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Vito ALTIERI |
31 |
9,39 |
| 2. | Egidio CILIENTO | 64 | 19,39 |
| 3. | Eleonora D’AGOSTINO | 42 | 12,73 |
| 4. | Claudia DI MARTINO | 14 | 4,24 |
| 5. | Antonio FAMIGLIETTI | 31 | 9,39 |
| 6. | Rosario Vito Gerardo LOTRECCHIANO | 31 | 9,39 |
| 7. | Vito PASTORE | 60 | 18,18 |
| 8. | Carlo Andrea RUFFO | 34 | 10,30 |
| 9. | Giovanni TARTAGLIA | 23 | 6,97 |
Lista n°3 - AQUILONIA POPOLARE E DEMOCRATICA
Candidato Sindaco: Donato CATALDO (eletto consigliere): 238 voti (20,17%)
| N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Raffaelia Monia CALIA |
38 |
17,43 |
| 2. | Giuseppe DI GIRONIMO | 31 | 14,22 |
| 3. | Francesco Gerardo DI PRENDA | 52 | 23,85 |
| 4. | Matteo Generoso DI SALVO | 20 | 9,17 |
| 5. | Luigi MAGLIONE | 13 | 5,96 |
| 6. | Maria TAFARO | 10 | 4,59 |
| 7. | Giuseppe TARTAGLIA | 47 | 21,56 |
| 8. | Rita IANNECE | 7 | 3,21 |
Lista n°4 - UNITI PER AQUILONIA
Candidato Sindaco: Giancarlo DE VITO (eletto sindaco): 438 voti (37,1%)
| N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Mirco ANNUNZIATA |
53 |
13,02 |
| 2. | Vito Mario MAGLIONE | 66 | 16,22 |
| 3. | Carmine GUERRA | 18 | 4,42 |
| 4. | Teresa DI MARTINO | 23 | 5,65 |
| 5. | Armando DI RIENZO | 57 | 14,00 |
| 6. | Luigi Arcangelo TARTAGLIA | 53 | 13,02 |
| 7. | Roberto TAVARONE | 15 | 3,69 |
| 8. | Serafina D’ANNUNZIO | 17 | 4,18 |
| 9. | Ennio Raffaele GALA | 59 | 14,50 |
| 10. | Michela COPPOLA | 46 | 11,30 |
