Amministrative 2017 – Pietradefusi
Comune di Pietradefusi
Abitanti: 2460 (M 1186, F 1274)
Sindaco Uscente: Belmonte Giulio
Estensione Territoriale: 9 km2
| Totale | % | |
|---|---|---|
| Voti Validi | 1163 | 93,87 |
| Schede bianche | 29 | 2,28 |
| Schede nulle | 48 | 3,87 |
| Schede contestate | 0 | 0 |
| Elettori | 2474 | |
| Votanti | 1239 | 50,08 |
Lista - Torre
Candidato Sindaco: Belmonte Giulio
| Simbolo lista | N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | D’Alessandro Mario | 106 | 9,85 | |
| 2. | Colantuoni Felice del 1961 | 141 | 13,38 | |
| 3. | Colantuoni Felice 1979 | 72 | 6,69 | |
| 4. | Politano Fabio | 96 | 8,92 | |
| 5. | Nardone Assunta | 163 | 15,15 | |
| 6. | Speranza Maria Rosa (detta Rosetta) | 244 | 22,68 | |
| 7. | Sauchelli Elena | 69 | 6,41 | |
| 8. | Memmolo Antonio | 58 | 5,39 | |
| 9. | Capone Raffaele | 43 | 4,00 | |
| 10. |
Guardaro Luisa |
81 | 7,55 |
Lista - La scala
Candidato Sindaco: Masucci Alessio
| Simbolo lista | N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cefalo Gianni Antonio | 1 | 33,3 | |
| 2. | Cipriano Gaetano | 1 | 33,3 | |
| 3. | Del Buono Giovanna | 0 | 0 | |
| 4. | Guardaro Carmine | 0 | 0 | |
| 5. | Iarrobino Monica | 1 | 33,3 | |
| 6. | Molinaro Maria | 0 | 0 | |
| 7. | Vele Giampiero | 0 | 0 |
