Amministrative 2015 – Andretta

Comune di Andretta
Abitanti: 2.006 (M 964, F 1.042)
Commissario Prefettizio: INES Giannini
Estensione Territoriale: 43,61 km2
Sindaco Eletto: Guglielmo Giuseppe
| Totale | % | |
|---|---|---|
| Voti Validi | 1.414 | 96,72 |
| Schede bianche | 36 | 2,46 |
| Schede nulle | 12 | 0,82 |
| Schede contestate | 0 | 0,00 |
| Elettori | 2.749 | |
| Votanti | 1.462 |
Lista n°1 – Andretta nel cuore
Candidato Sindaco: CAPUTO Camillo Francesco Antonio
| N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
|---|---|---|---|
| 1. | CARUSO Domenico Antonio |
26 |
4,09 |
| 2. | MIELE Michele | 69 | 10,85 |
| 3. | MIELE Pasqualino | 60 | 9,43 |
| 4. | MORANO Domenico | 62 | 9,75 |
| 5. | TEDESCO Michele | 40 | 6,29 |
| 6. | GUGLIELMO Nicki | 74 | 11,64 |
| 7. | CIANCIULLI Gaetano | 71 | 11,16 |
| 8. | DI PAOLA Luciano | 71 | 11,16 |
| 9. | SCANZANO Luigi | 78 | 12,26 |
Lista n°2 – La svolta
Candidato Sindaco: GUGLIELMO Giuseppe
| N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
|---|---|---|---|
| 1. | ACOCELLA Maria Angela Katiuscia | 56 | 8,41 |
| 2. | GUGLIELMO Michele | 40 | 6,01 |
| 3. | GUGLIELMO Pasquale | 90 | 13,51 |
| 4. | MAGNOTTA Dino | 76 | 11,41 |
| 5. | MIELE Michele | 85 | 12,76 |
| 6. | MIELE Rocco | 29 | 4,35 |
| 7. | PENNETTA Adriano | 83 | 12,46 |
| 8. | STRAZZA Romano | 56 | 8,41 |
| 9. | TEDESCO Fabrizia | 58 | 8,71 |
| 10. | TENORE Angelo | 93 | 13,96 |
Lista n°3 – La civetta
Candidato Sindaco: GUGLIELMO Pasquale
| N. | Nome Candidati | Voti Totali | % |
|---|---|---|---|
| 1. | GUGLIELMO Nicola | 0 | 0,00 |
| 2. | GUGLIELMO Antonio | 0 | 0,00 |
| 3. | STRAZZA Nicola | 1 | 50,00 |
| 4. | PENNETTA Gabriella | 0 | 0,00 |
| 5. | MIELE Domenico | 1 | 50,00 |
| 6. | MIELE Antonio | 0 | 0,00 |
| 7. | TEDESCO Giovanni | 0 | 0,00 |